
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Waar daar meer as een porsiemeting beskikbaar is, klik op die porsie om ander porsies te kies.
Poedings kalorieë en makrovoedingstowwe
Dien Klik om ander eenhede te sien | kalorieë | carb (G) | proteïen (G) | Totale vet (G) | Sat. vet (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poedings, alle geure behalwe sjokolade, lae kalorie, onmiddellike, droë mengsel | 28 | 6.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
Poedings, alle geure behalwe sjokolade, lae kalorie, gereelde, droë mengsel | 100 gram | 351 | 86 | 1.6 | 0.1 | 0 |
Poedings, piesang, droë mengsel, onmiddellik | 363 | 91.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | |
Poedings, piesang, droë mengsel, dadelik, berei met 2% melk | 100 gram | 105 | 19.7 | 2.8 | 1.7 | 1 |
Poedings, piesang, droë mengsel, dadelik, voorberei met volmelk | 100 gram | 115 | 19.6 | 2.7 | 2.9 | 1.7 |
Poedings, piesang, droë mengsel, onmiddellik, met bygevoegde olie | 382 | 88.1 | 0 | 4.4 | 0.8 | |
Poedings, piesang, droë mengsel, gereeld | 331 | 81.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | |
Poedings, piesang, droë mengsel, gereeld, berei met 2% melk | 100 gram | 101 | 18.4 | 2.9 | 1.7 | 1 |
Poedings, piesang, droë mengsel, gereeld, voorberei met volmelk | 100 gram | 111 | 18.3 | 2.9 | 3 | 1.8 |
Poedings, piesang, droë mengsel, gereeld, met bygevoegde olie | 341 | 77.8 | 0 | 4.4 | 0.8 | |
Poedings, piesang, gereed om te eet | 36 | 6 | 0.7 | 1 | 0.2 | |
Poedings, sjokoladesmaak, lae kalorie, onmiddellike, droë mengsel | 35 | 7.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
Poedings, sjokoladesmaak, lae kalorie, gereelde, droë mengsel | 36 | 7.4 | 1 | 0.3 | 0.2 | |
Poedings, sjokolade, droë mengsel, onmiddellik | 373 | 86.8 | 2.3 | 1.9 | 0.6 | |
Poedings, sjokolade, droë mengsel, onmiddellik voorberei met 2% melk | 100 gram | 105 | 18.9 | 3.2 | 1.9 | 1.1 |
Poedings, sjokolade, droë mengsel, dadelik, voorberei met volmelk | 163 | 27.6 | 4.6 | 4.6 | 2.7 | |
Poedings, sjokolade, droë mengsel, gereeld | 383 | 88.4 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | |
Poedings, sjokolade, droë mengsel, gereeld, berei met 2% melk | 100 gram | 109 | 19.6 | 3.3 | 2 | 1.2 |
Poedings, sjokolade, droë mengsel, gereeld, voorberei met volmelk | 169 | 27.5 | 4.6 | 4.5 | 2.6 | |
Poedings, sjokolade, gereed om te eet | 39 | 6.5 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | |
Poedings, sjokolade, gereed om te eet, vetvry | 100 gram | 97 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 0.2 |
Poedings, klapperroom, droë mengsel, onmiddellik | 430 | 84.2 | 0.9 | 9.9 | 10 | |
Poedings, klapperroom, droë mengsel, onmiddellik, berei met 2% melk | 157 | 28.2 | 4.3 | 3.4 | 2 | |
Poedings, klapperroom, droë mengsel, dadelik, voorberei met volmelk | 172 | 28.1 | 4.3 | 5.1 | 3.1 | |
Poedings, klapperroom, droë mengsel, gereeld | 382 | 72 | 0.9 | 10 | 10 | |
Poedings, klapperroom, droë mengsel, gereeld, berei met 2% melk | 146 | 24.9 | 4.3 | 3.5 | 2.5 | |
Poedings, klapperroom, droë mengsel, gereeld, voorberei met volmelk | 160 | 24.8 | 4.2 | 5.3 | 3.6 | |
Poedings, KRAFT, JELL-O Brandvrye kok en dien 'n verlaagde kalorie-poeding en pastei-vul sjokolade, gereeld, poeier | 1 NLEA-bediening | 90 | 22.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
Poedings, KRAFT, JELL-O Brandvrye kok en dien verminderde kalorie-poeding en pastei-vul vanielje, gereeld, poeier | 1 NLEA-bediening | 86 | 21.7 | 0 | 0 | 0 |
Poedings, KRAFT, JELL-O Brandvrye Poeding Snacks Sjokolade, gereed om te eet | 1 NLEA-bediening | 102 | 22.7 | 2.8 | 0.5 | 0.3 |
Poedings, KRAFT, JELL-O Merkvrye Poeding Snacks Vanielje, gereed om te eet | 1 NLEA-bediening | 104 | 23.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 |
Poedings, KRAFT, JELL-O Merk vetvrye suikervrye kalorie-poeding met onmiddellike vermindering en pastei-vulling van sjokolade, met aspartaam en acesulfaam kaliumversoeter, poeier | 1 NLEA-bediening | 34 | 8.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
Poedings, KRAFT, JELL-O merk vetvrye suikervrye kalorie-poeding met onmiddellike vermindering en tertvulsel vanielje, met aspartaam en acesulfaam kaliumversoeter, poeier | 1 NLEA-bediening | 26 | 6.2 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Poedings, KRAFT, JELL-O Brand Instant Pudding en Pie Vulsel Sjokolade, poeier | 1 NLEA-bediening | 99 | 25.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
Poedings, KRAFT, JELL-O Brand Instant Pudding en Pie Villing Vanilla, poeier | 1 NLEA-bediening | 94 | 23.4 | 0 | 0.2 | 0.1 |
Poedings, KRAFT, JELL-O merk suikervrye kok en bedien verminderde kalorie-poeding en pastei-vul sjokolade, gereeld, met aspartaam en acesulfaam kalium versoeter, poeier | 1 NLEA-bediening | 31 | 7.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
Poedings, KRAFT, JELL-O merk suikervrye kok en dien verminderde kalorie-poeding en pastei-vul vanielje, gereeld, met aspartaam en acesulfaam kalium versoeter, poeier | 1 NLEA-bediening | 21 | 4.9 | 0.1 | 0 | 0 |
Poedings, suurlemoen, droë mengsel, onmiddellik | 374 | 94.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | |
Poedings, suurlemoen, droë mengsel, dadelik, berei met 2% melk | 100 gram | 107 | 20.2 | 2.8 | 1.7 | 1 |
Poedings, suurlemoen, droë mengsel, dadelik, voorberei met volmelk | 169 | 29.5 | 4 | 4.3 | 2.6 | |
Poedings, suurlemoen, droë mengsel, gereeld | 309 | 78 | 0.1 | 0.4 | 0 | |
Poedings, suurlemoen, droë mengsel, gereeld, berei met suiker, eiergeel en water | 100 gram | 113 | 24.6 | 0.7 | 1.3 | 0.4 |
Poedings, suurlemoen, droë mengsel, gereeld, met bygevoegde olie, kalium, natrium | 311 | 76.8 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | |
Poedings, suurlemoen, gereed om te eet | 35 | 7.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | |
Poedings, rys, droë mengsel | 399 | 96.7 | 2.9 | 0.1 | 0 | |
Poedings, rys, droë mengsel, berei met 2% melk | 100 gram | 111 | 20.8 | 3.3 | 1.6 | 1 |
Poedings, rys, droë mengsel, voorberei met volmelk | 100 gram | 121 | 20.7 | 3.3 | 2.8 | 1.7 |
Poedings, rys, gereed om te eet | 46 | 6.2 | 0.6 | 2.1 | 0.3 | |
Poedings, tapioka, droë mengsel | 339 | 86.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
Poedings, tapioka, droë mengsel, berei met 2% melk | 100 gram | 105 | 19.6 | 2.9 | 1.7 | 1 |
Poedings, tapioka, droë mengsel, voorberei met volmelk | 100 gram | 115 | 19.4 | 2.8 | 2.9 | 1.7 |
Poedings, tapioca, droë mengsel, sonder bygevoegde sout | 339 | 86.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
Poedings, tapioca, gereed om te eet | 34 | 5.5 | 0.6 | 1 | 0.3 | |
Poedings, tapioca, gereed om te eet, vetvry | 100 gram | 89 | 20.4 | 1.8 | 0 | 0 |
Poedings, vanielje, droë mengsel, onmiddellik | 373 | 92 | 0 | 0.6 | 0.4 | |
Poedings, vanielje, droë mengsel, dadelik, voorberei met volmelk | 162 | 28 | 3.8 | 4.1 | 2.5 | |
Poedings, vanielje, droë mengsel, gereeld | 334 | 82.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
Poedings, vanielje, droë mengsel, gereeld, berei met 2% melk | 100 gram | 101 | 18.5 | 2.9 | 1.7 | 1 |
Poedings, vanielje, droë mengsel, gereeld, voorberei met volmelk | 157 | 26.2 | 4 | 4.1 | 2.3 | |
Poedings, vanielje, droë mengsel, gereeld, met bygevoegde olie | 325 | 81.3 | 0.3 | 1 | 0.2 | |
Poedings, vanielje, gereed om te eet | 37 | 6.2 | 0.7 | 1 | 0.4 | |
Poedings, vanielje, gereed om te eet, vetvry | 100 gram | 93 | 22.7 | 2.2 | 0.1 | 0 |
rave
Die baie waardevolle antwoord
Ek is jammer, maar ek dink jy maak 'n fout. Ek kan my posisie verdedig. E-pos my by PM, ons sal praat.
U denke is baie goed