
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Waar daar meer as een porsiemeting beskikbaar is, klik op die porsie om ander porsies te kies.
Pizza kalorieë en makrovoedingstowwe
Dien Klik om ander eenhede te sien | kalorieë | carb (G) | proteïen (G) | Totale vet (G) | Sat. vet (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pizza, kaasbedekking, gewone kors, gevries, gekook | 1947 | 210.8 | 75.3 | 89.2 | 31 | |
Pizza, kaasbedekking, stygende kors, gevries, gekook | 2170 | 274.6 | 103.2 | 73.3 | 31.9 | |
Pizza, vleis en groente-bolaag, gewone kors, gevries, gekook | 1969 | 179.4 | 80.5 | 103 | 34.2 | |
Pizza, vleis en groente-bolaag, stygende kors, gevries, gekook | 2766 | 293.7 | 128.9 | 119.9 | 43.4 | |
Pizza, pepperoni-bolaag, gewone kors, gevries, gekook | 432 | 41.6 | 16.4 | 22.2 | 7.1 |
Ek wou net sê hoe goed hierdie webwerf is. Die makro-voedings- en daaglikse kaloriebehoeftes sakrekenaars gebruik ek die heeltyd. Dankie!
-