
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Waar daar meer as een porsiemeting beskikbaar is, klik op die porsie om ander porsies te kies.
Perskes kalorieë en makrovoedingstowwe
Dien Klik om ander eenhede te sien | kalorieë | carb (G) | proteïen (G) | Totale vet (G) | Sat. vet (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perskes, ingemaakte, ekstra swaar strooppakket, vaste stowwe en vloeistowwe | 1 koppie, helftes of snye | 252 | 68.3 | 1.2 | 0.1 | 0 |
Perskes, geblikte, ekstra ligte stroop, vaste stowwe en vloeistowwe | 1 koppie, helftes of snye | 104 | 27.4 | 1 | 0.2 | 0 |
Perskes, ingemaakte, swaar strooppakket, vaste stowwe en vloeistowwe | 194 | 52.2 | 1.2 | 0.3 | 0 | |
Perskes, geblikte, swaar stroop, gedreineer | 171 | 43.9 | 1.2 | 0.3 | 0 | |
Perskes, geblikte, sappak, vaste stowwe en vloeistowwe | 110 | 28.9 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Perskes, ingemaakte, ligte strooppakket, vaste stowwe en vloeistowwe | 136 | 36.5 | 1.1 | 0.1 | 0 | |
Perskes, ingemaakte, waterpak, vaste stowwe en vloeistowwe | 59 | 14.9 | 1.1 | 0.1 | 0 | |
Perskes, gedehidreer (lae vog), geswul, gestoofd | 1 koppie | 322 | 82.6 | 4.9 | 1 | 0.1 |
Perskes, gedehidreer (lae vog), geswel, ongekook | 1 koppie | 377 | 96.5 | 5.7 | 1.2 | 0.1 |
Perskes, gedroog, geswul, gestoof, met bygevoegde suiker | 1 koppie | 278 | 71.8 | 2.9 | 0.6 | 0.1 |
Perskes, gedroog, geswul, gestoof, sonder bygevoegde suiker | 1 koppie | 199 | 50.8 | 3 | 0.6 | 0.1 |
Perskes, gedroog, geswul, ongekook | 382 | 98.1 | 5.8 | 1.2 | 0.1 | |
Perskes, bevrore, gesny, versoet | 235 | 60 | 1.6 | 0.3 | 0 | |
Perskes, rou | 66 | 16.2 | 1.5 | 0.4 | 0 | |
Perskes, gekruide, ingemaakte, swaar strooppakket, vaste stowwe en vloeistowwe | 1 koppie, heel | 182 | 48.6 | 1 | 0.2 | 0 |
Bravo, wat 'n uitstekende antwoord.
Bravo, watter woorde ..., briljante gedagte
Don't turn the attention!
Baie goed.
Wat 'n frase ... die fenomenale idee, uitstekend