
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Waar daar meer as een porsiemeting beskikbaar is, klik op die porsie om ander porsies te kies.
Uie kalorieë en makrovoedingstowwe
Dien Klik om ander eenhede te sien | kalorieë | carb (G) | proteïen (G) | Totale vet (G) | Sat. vet (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uie, geblikte, vaste stowwe en vloeistowwe | 12 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | |
Uie, gekook, gekook, gedreineer, met sout | 92 | 21.3 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | |
Uie, gekook, gekook, gedreineer, sonder sout | 92 | 21.3 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | |
Uie, ontwaterde vlokkies | 17 | 4.2 | 0.4 | 0 | 0 | |
Uie, gevries, gekap, gekook, gekook, gedreineer, met sout | 4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | |
Uie, gevries, gekap, gekook, gekook, gedreineer, sonder sout | 4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | |
Uie, gevries, gekap, onvoorbereid | 1 pakket | 82 | 19.3 | 2.2 | 0.3 | 0 |
Uie, gevries, heel, gekook, gekook, gedreineer, met sout | 1 koppie | 59 | 14.1 | 1.5 | 0.1 | 0 |
Uie, gevries, heel, gekook, gekook, gedreineer, sonder sout | 1 koppie | 59 | 14.1 | 1.5 | 0.1 | 0 |
Uie, gevries, heel, onvoorbereid | 1 pakket | 99 | 24 | 2.5 | 0.2 | 0 |
Uie, rou | 67 | 16.2 | 1.5 | 0.1 | 0 | |
Uie, lente of scallions (sluit bolle en gloeilamp in), rou | 32 | 7.3 | 1.8 | 0.2 | 0 | |
Uie, soet, rou | 100 gram | 32 | 7.6 | 0.8 | 0.1 | 0 |
Uie, Wallies, rou | 100 gram | 34 | 6.5 | 1.9 | 0.4 | 0.1 |
Uie, geel, gebraai | 1 koppie gekap | 115 | 6.8 | 0.8 | 9.4 | 0 |
Uie, jong groen, slegs tops | 2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 |
Ek is jammer, dat ek niks kan help nie. Ek hoop jy sal hier deur ander gehelp word.
O! Ongelukkig!
sneeuman
Ek dink jy is nie reg nie. Skryf vir my in PM, ons sal dit hanteer.
Daar is iets hierin. Ek sal weet, baie dankie vir die inligting.