
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Waar daar meer as een porsiemeting beskikbaar is, klik op die porsie om ander porsies te kies.
Olie kalorieë en makrovoedingstowwe
Dien Klik om ander eenhede te sien | kalorieë | carb (G) | proteïen (G) | Totale vet (G) | Sat. vet (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Olie, baard seël, (oogruk olie) (Alaska Native) | 100 gram | 900 | 0 | 0 | 100 | 15.9 |
Olie, canola en sojaboon | 1927 | 0 | 0 | 218 | 17.1 | |
Olie, koring en canola | 1980 | 0 | 0 | 224 | 20.8 | |
Olie, koring, grondboontjiebotter en olywe | 100 gram | 884 | 0 | 0 | 100 | 14.4 |
Olie, nywerheid, canola met skimmelmiddel, hoof gebruik slaaie, woks en ligte braai | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1 | |
Olie, industrieel, klapper (gehidrogeneer), gebruik vir geklopte bolaag en koffiewassers | 120 | 0 | 0 | 13.5 | 12.7 | |
Olie, industriële, klapper, hoof gebruik snoepbedekkings, olie bespuitings, geroosterde neute | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 11.7 | |
Olie, industriële, palmkorrel (gehidrogeneer), vul vet | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 12 | |
Olie, industriële, soja (gedeeltelik gehidrogeneerde) en katoenzaad, is hoofsaaklik gebruik as tortilla-verkorting | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 3.5 | |
Olie, olywe, slaai of kook | 119 | 0 | 0 | 13.5 | 1.9 | |
Olie, grondboontjiebotter, slaai of kook | 119 | 0 | 0 | 13.5 | 2.3 | |
Olie, sesam, slaai of kook | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.9 | |
Olie, sojaboon, slaai of kook | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2 | |
Olie, sojabone, slaai of kook, (gehidrogeneer) | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2 | |
Olie, sojabone, slaai of kook, (gehidrogeneer) en katjiesaad | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.4 | |
Olie, saffloer, slaai of kook, linool, (meer as 70%) | 1927 | 0 | 0 | 218 | 13.5 | |
Olie, groente saffloer, slaai of kook, oleïen, meer as 70% (primêre saffloer olie van handel) | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 0.8 | |
Olie, groente, amandel | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.1 | |
Olie, groente, appelkoospit | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 0.9 | |
Olie, groente, babassu | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 11 | |
Olie, groente, kakaobotter | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 8.1 | |
Olie, groente, mielies, industriële en kleinhandel, slaaie of kookkuns vir alle doeleindes | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.8 | |
Olie, groente, katoensaad, slaai of kook | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 3.5 | |
Olie, groente, cupu assu | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 7.2 | |
Olie, groente, pomelo's | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.3 | |
Olie, groente, haselneut | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1 | |
Olie, groente, industrieel, canola (gedeeltelik gehidrogeneer) olie vir diepvetbraai | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.4 | |
Olie, groente, nywerheid, canola vir slaaie, woks en ligte braai | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.1 | |
Olie, groente, industriële, klapper, suikervet, 'n tipiese basis vir ysbedekkings | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 11.8 | |
Olie-, groente-, nywerheids-, middelolie-, sonneblom-, hoofbraai-en-slaaaisels | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.2 | |
Olie, groente, nywerheids-, palm- en palmpitte, vul vet | 120 | 0 | 0 | 13.5 | 9.7 | |
Olie, groente, industriële, palmkorrel (gehidrogeneer), gebruik vir geklopte bolaag, nie-suiwel | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 12.1 | |
Olie, groente, nywerheid, palmkorrel (gehidrogeneerd), suikervet, middelproduk | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 12.6 | |
Olie, groente, industrieel, palmkorrel (gehidrogeneer), suikervet, gebruik soortgelyk aan 95 grade harde botter | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 12.7 | |
Olie-, groente-, nywerheids-, palmkorrel-, konfytvet, gebruik soortgelyk aan hoë gehalte kakaobotter | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 11.9 | |
Olie, groente, industrieel, soja (gedeeltelik gehidrogeneer), alle doeleindes | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 3.4 | |
Olie, groente, industrieel, soja (gedeeltelik gehidrogeneer) en soja (oorwinter), gietbare duidelike braai | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.1 | |
Olie, groente, nywerheid, soja (gedeeltelik gehidrogeneer), palm, hoofblad gebruik versiersels en vulsels | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 3.9 | |
Olie, groente, industriële, soja (gedeeltelik gehidrogeneer), veelgebruik vir geur wat nie suiwelbotter is nie | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.5 | |
Olie, groente, industriële, soja (gedeeltelik gehydrogeneer), hoofsaaklik gebruik springmielies en aroma groente | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.4 | |
Olie, groente, industriële, soja, geraffineerde, vir woks en ligte braai | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.1 | |
Olie, groente, Natreon canola, hoë stabiliteit, nie trans, hoë oleïen (70%) | 1 eetlepel | 124 | 0 | 0 | 14 | 0.9 |
Olie, groente, neutmuskaatbotter | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 12.2 | |
Olie, groente, palm | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 6.7 | |
Olie, groente, poppyseed | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.8 | |
Olie, groente, rys semels | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.7 | |
Olie, groente, sheanut | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 6.3 | |
Olie, groente, sonneblom, hoë oleïen (70% en meer) | 124 | 0 | 0 | 14 | 1.4 | |
Olie, groente, sonneblom, linol (minder as 60%) | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.4 | |
Olie, groente, sonneblom, linol, (ongeveer 65%) | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.4 | |
Olie, groente, sonneblom, linol, (gehidrogeneer) | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.8 | |
Olie, groente, gepluk | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.9 | |
Olie, groente, tamatievormig | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.7 | |
Olie, groente, ucuhuba botter | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 11.6 | |
Olie, groente, okkerneut | 1927 | 0 | 0 | 218 | 19.8 | |
Olie, walrus (Alaska Native) | 100 gram | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Olie, walvis, beluga (Alaska Native) | 100 gram | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Olie, walvis, boegkop (Alaska Native) | 100 gram | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Olie, koringkiem | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.6 |
en in watter stad, watter land ?? baie kreatief !!!!!)))))
Daarin is iets. Dankie vir die hulp in hierdie vraag hoe kan ek jou bedank?
die helder
Ek vra om verskoning, maar hierdie variant nader my nie. Miskien is daar nog variante?