
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Waar daar meer as een porsiemeting beskikbaar is, klik op die porsie om ander porsies te kies.
Neute kalorieë en makrovoedingstowwe
Dien Klik om ander eenhede te sien | kalorieë | carb (G) | proteïen (G) | Totale vet (G) | Sat. vet (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neute, eikelmeel, volvet | 1 ons | 142 | 15.5 | 2.1 | 8.6 | 1.1 |
Neute, eikels, gedroog | 1 ons | 144 | 15.2 | 2.3 | 8.9 | 1.2 |
Neute, eikels, rou | 1 ons | 110 | 11.6 | 1.7 | 6.8 | 0.9 |
Neute, amandelbotter, gewone, met sout bygevoeg | 1583 | 53.1 | 37.7 | 147.8 | 14 | |
Neute, amandelbotter, gewone, sonder sout bygevoeg | 1583 | 53.1 | 37.7 | 147.8 | 14 | |
Neute, amandelpasta | 1040 | 108.5 | 20.4 | 63 | 6 | |
Neute, amandels | 549 | 18.8 | 20.2 | 48.1 | 3.7 | |
Neute, amandels, geblansjeer | 842 | 28.9 | 31.8 | 73.4 | 5.6 | |
Neute, amandels, droog gebraai, met sout bygevoeg | 824 | 26.6 | 30.5 | 72.9 | 5.6 | |
Neute, amandels, droog gebraai, sonder sout bygevoeg | 824 | 26.6 | 30.5 | 72.9 | 5.6 | |
Neute, amandels, heuning gebraai, ongeblanseer | 855 | 40.2 | 26.2 | 71.9 | 6.8 | |
Neute, amandels, olie gebraai, met sout bygevoeg | 953 | 27.8 | 33.3 | 86.6 | 6.6 | |
Neute, amandels, olie gebraai, sonder sout bygevoeg | 953 | 27.8 | 33.3 | 86.6 | 6.6 | |
Neute, beukneute, gedroog | 1 ons | 163 | 9.5 | 1.8 | 14.2 | 1.6 |
Neute, Brasiliëneute, gedroog, ongeblans | 918 | 17.2 | 20 | 93 | 21.2 | |
Neute, botterneute, gedroog | 734 | 14.5 | 29.9 | 68.4 | 1.6 | |
Neute, cashewbotter, gewone, met sout bygevoeg | 94 | 4.4 | 2.8 | 7.9 | 1.6 | |
Neute, cashewbotter, gewone, sonder sout bygevoeg | 94 | 4.4 | 2.8 | 7.9 | 1.6 | |
Neute, cashew neute, droog gebraai, met sout bygevoeg | 786 | 44.8 | 21 | 63.5 | 12.5 | |
Neute, cashew neute, droog gebraai, sonder sout bygevoeg | 786 | 44.8 | 21 | 63.5 | 12.5 | |
Neute, cashew neute, olie gebraai, met sout bygevoeg | 750 | 38.9 | 21.7 | 61.7 | 10.9 | |
Neute, cashew neute, olie gebraai, sonder sout bygevoeg | 749 | 38.6 | 21.7 | 61.7 | 10.9 | |
Neute, cashew neute, rou | 1 ons | 157 | 8.6 | 5.2 | 12.4 | 2.2 |
Neute, borsneute, Chinees, gekook en gestoom | 1 ons | 43 | 9.5 | 0.8 | 0.2 | 0 |
Neute, borsneute, Chinees, gedroog | 1 ons | 103 | 22.6 | 1.9 | 0.5 | 0.1 |
Neute, borsneute, Chinees, rou | 1 ons | 64 | 13.9 | 1.2 | 0.3 | 0 |
Neute, borsneute, Chinees, gebraai | 1 ons | 68 | 14.8 | 1.3 | 0.3 | 0 |
Neute, borsneute, Europees, gekook en gestoom | 1 ons | 37 | 7.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
Neute, borsneute, Europees, gedroog, geskil | 1 ons | 105 | 22.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 |
Neute, borsneute, Europees, gedroog, ongeskil | 1 ons | 106 | 21.9 | 1.8 | 1.3 | 0.2 |
Neute, borsneute, Europees, rou, geskil | 1 ons | 56 | 12.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
Neute, borsneute, Europees, rou, ongeskil | 309 | 66 | 3.5 | 3.3 | 0.6 | |
Neute, borsneute, Europees, gebraai | 350 | 75.7 | 4.5 | 3.1 | 0.6 | |
Neute, borsneute, Japannees, gekook en gestoom | 1 ons | 16 | 3.6 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Neute, borsneute, Japannees, gedroog | 558 | 126.2 | 8.1 | 1.9 | 0.3 | |
Neute, borsneute, Japannees, rou | 1 ons | 44 | 9.9 | 0.6 | 0.2 | 0 |
Neute, borsneute, Japannees, gebraai | 1 ons | 57 | 12.8 | 0.8 | 0.2 | 0 |
Neute, klapperroom, geblikte (vloeistof uitgesny uit gerasperde vleis) | 568 | 24.7 | 8 | 52.5 | 46.5 | |
Neute, klapperroom, rou (vloeistof uitgesny uit gerasperde vleis) | 792 | 16 | 8.7 | 83.2 | 73.8 | |
Neute, klappervleis, gedroog (uitgedroog), geroom | 1 ons | 194 | 6.1 | 1.5 | 19.6 | 17.4 |
Neute, klappervleis, gedroog (gedroog), nie versoet nie | 1 ons | 187 | 6.7 | 2 | 18.3 | 16.2 |
Neute, klappervleis, gedroog (gedroog), versoet, gevlok, geblik | 341 | 31.5 | 2.6 | 24.4 | 21.6 | |
Neute, klappervleis, gedroog (gedroog), versoet, gevlok, verpak | 351 | 35.2 | 2.4 | 23.8 | 21.1 | |
Neute, klappervleis, gedroog (gedroog), versoet, versnipper | 466 | 44.3 | 2.7 | 33 | 29.3 | |
Neute, klappervleis, gedroog (uitgedroog), gerooster | 1 ons | 168 | 12.6 | 1.5 | 13.3 | 11.8 |
Neute, klappervleis, rou | 283 | 12.2 | 2.7 | 26.8 | 23.8 | |
Neute, klappermelk, geblikte (vloeistof uitgedraai uit geraspte vleis en water) | 445 | 6.4 | 4.6 | 48.2 | 42.7 | |
Neute, klappermelk, bevrore (vloeistof uitgedruk uit gerasperde vleis en water) | 485 | 13.4 | 3.9 | 49.9 | 44.3 | |
Neute, klappermelk, rou (vloeistof uitgedraai uit geraspte vleis en water) | 552 | 13.3 | 5.5 | 57.2 | 50.7 | |
Neute, klapperwater (vloeistof uit kokoneute) | 46 | 8.9 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | |
Neute, geformuleer, gebaseer op koring, alles geure behalwe macadamia, sonder sout | 1 ons | 183 | 5.9 | 3.7 | 17.7 | 2.7 |
Neute, geformuleer, op koring gebaseer, gegeur, met macadamia gegeur, sonder sout | 1 ons | 175 | 7.9 | 3.2 | 16 | 2.4 |
Neute, geformuleer, gebaseer op koring, nie-geurig, met sout bygevoeg | 1 ons | 176 | 6.7 | 3.9 | 16.4 | 2.5 |
Neute, ginkgo neutegeblik | 172 | 34.3 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | |
Neute, ginkgo neute, gedroog | 1 ons | 99 | 20.5 | 2.9 | 0.6 | 0.1 |
Neute, ginkgo neute, rou | 1 ons | 52 | 10.7 | 1.2 | 0.5 | 0.1 |
Neute, haselneute of filberts | 722 | 19.2 | 17.2 | 69.9 | 5.1 | |
Neute, haselneute of filberts, geblansjeer | 1 ons | 178 | 4.8 | 3.9 | 17.3 | 1.3 |
Neute, haselneute of filberts, droog gebraai, sonder sout bygevoeg | 1 ons | 183 | 5 | 4.3 | 17.7 | 1.3 |
Neute, hickoryneute, gedroog | 788 | 21.9 | 15.3 | 77.2 | 8.4 | |
Neute, makadamia neute, droog gebraai, met sout bygevoeg | 959 | 17.2 | 10.4 | 101.9 | 16 | |
Neute, makadamia neute, droog gebraai, sonder sout bygevoeg | 962 | 17.9 | 10.4 | 101.9 | 16 | |
Neute, makadamia neute, rou | 962 | 18.5 | 10.6 | 101.5 | 16.2 | |
Neute, gemeng neute, droog gebraai, met grondboontjies, met sout bygevoeg | 814 | 34.7 | 23.7 | 70.5 | 9.5 | |
Neute, gemeng neute, droog gebraai, met grondboontjies, sonder sout bygevoeg | 814 | 34.7 | 23.7 | 70.5 | 9.5 | |
Neute, gemeng neute, olie gebraai, met grondboontjies, met sout bygevoeg | 876 | 30.4 | 23.8 | 80 | 12.4 | |
Neute, gemeng neute, olie gebraai, met grondboontjies, sonder sout bygevoeg | 876 | 30.4 | 23.8 | 80 | 12.4 | |
Neute, gemeng neute, olie gebraai, sonder grondboontjies, sonder sout bygevoeg | 886 | 32.1 | 22.3 | 80.9 | 13.1 | |
Neute, gemeng neute, sonder grondboontjies, olie gebraai, met sout bygevoeg | 886 | 32.1 | 22.3 | 80.9 | 13.1 | |
Neute, pekanneute | 756 | 15.2 | 10 | 78.8 | 6.8 | |
Neute, pekanneute, droog gebraai, met sout bygevoeg | 1 ons | 201 | 3.8 | 2.7 | 21.1 | 1.8 |
Neute, pekanneute, droog gebraai, sonder sout bygevoeg | 1 ons | 201 | 3.8 | 2.7 | 21.1 | 1.8 |
Neute, pekanneute, olie gebraai, met sout bygevoeg | 787 | 14.3 | 10.1 | 82.8 | 8 | |
Neute, pekanneute, olie gebraai, sonder sout bygevoeg | 787 | 14.3 | 10.1 | 82.8 | 8 | |
Neute, pilineute-kanarie, gedroog | 863 | 4.8 | 13 | 95.5 | 37.4 | |
Neute, denne neute, gedroog | 909 | 17.7 | 18.5 | 92.4 | 6.6 | |
Neute, denne neute, pinyon, gedroog | 178 | 5.5 | 3.3 | 17.3 | 2.7 | |
Neute, pistache neute, droog gebraai, met sout bygevoeg | 696 | 32.8 | 26.2 | 56.3 | 6.8 | |
Neute, pistache neute, droog gebraai, sonder sout bygevoeg | 700 | 33.9 | 26.2 | 56.3 | 6.8 | |
Neute, pistache neute, rou | 682 | 34.3 | 25.3 | 54.5 | 6.7 | |
Neute, walneute, swart, gedroog | 773 | 12.4 | 30.1 | 73.8 | 4.2 | |
Neute, walneute, Engels | 766 | 16.1 | 17.8 | 76.4 | 7.2 |
Ek dink dat u nie reg is nie. Skryf vir my in PM, sal ons bespreek.
Is daar net 'n glansryke glans of 'n alledaagse dekking op die agenda? En dan het ek baie gedagtes, maar ek weet nie hoe om dit te visualiseer nie ...
Ek sluit aan. Dit was en met my. Ons kan oor hierdie tema kommunikeer. Hier of in PM.
Wat 'n mooi boodskap
Nie jou besigheid nie!
Na my mening erken jy die fout. Ek bied aan om dit te bespreek.
En wat is die resultaat..