
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Waar daar meer as een porsiemeting beskikbaar is, klik op die porsie om ander porsies te kies.
Mung Beans kalorieë en makrovoedingstowwe
Dien Klik om ander eenhede te sien | kalorieë | carb (G) | proteïen (G) | Totale vet (G) | Sat. vet (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mung bone, volwasse sade, gekook, gekook, met sout | 1 koppie | 212 | 38.7 | 14.2 | 0.8 | 0.2 |
Mung bone, volwasse sade, gekook, gekook, sonder sout | 1 koppie | 212 | 38.7 | 14.2 | 0.8 | 0.2 |
Mung bone, volwasse sade, rou | 718 | 129.6 | 49.4 | 2.4 | 0.7 | |
Mungboontjies, volwasse sade, gekweek, gekook, gekook, gedreineer, met sout | 1 koppie | 26 | 5.2 | 2.5 | 0.1 | 0 |
Mungboontjies, volwasse sade, ontkiem, gekook, gekook, gedreineer, sonder sout | 1 koppie | 26 | 5.2 | 2.5 | 0.1 | 0 |
Mungboontjies, volwasse sade, ontkiem, gaar, gebraai | 1 koppie | 62 | 13.1 | 5.3 | 0.3 | 0 |
Mung bone, volwasse sade, uitgesproei, rou | 31 | 6.2 | 3.2 | 0.2 | 0 |
Ek sluit aan by al die bogenoemde. Ons kan oor hierdie onderwerp praat. Hier, of in die middag.
In plaas van kritiek skryf die variante is beter.
so, wat is volgende!
Kamerade, dit is 'n skatkis! meesterstuk!
En wat moet in hierdie geval gedoen word?
Of course it's sad ... After all, for some it happens ...
U begaan 'n fout. Kom ons bespreek. Skryf vir my in PM.