
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Waar daar meer as een porsiemeting beskikbaar is, klik op die porsie om ander porsies te kies.
Agtergrond kalorieë en makrovoedingstowwe
Dien Klik om ander eenhede te sien | kalorieë | carb (G) | proteïen (G) | Totale vet (G) | Sat. vet (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suurdeegmiddels, bakpoeier, dubbelwerkende, natriumaluminiumsulfaat | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | |
Suurdeegmiddels, bakpoeier, dubbelwerkende, reguit fosfaat | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | |
Suurdeegmiddels, bakpoeier, lae natrium | 5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | |
Suurdeegmiddels, koeksoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suurdeegmiddels, room van tartaar | 8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | |
Suurdeegmiddels, gis, bakkers, aktief droog | 35 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0.1 | |
Suurdeegmiddels, gis, bakkers, saamgepers | 1 koek | 18 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | 0 |
Ek wou net sê hoe goed hierdie webwerf is. Die makro-voedings- en daaglikse kaloriebehoeftes sakrekenaars gebruik ek die heeltyd. Dankie!
-
Ek vra om verskoning dat ek nie kon help nie. Hoop ander kan u hier help.
Ek wens baie geluk, jy is besoek met 'n eenvoudig briljante idee
Ek is jammer, maar ek dink jy is verkeerd. Ek is seker. Kom ons bespreek.
very curious topic
Normale idee
Nothing so