
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Waar daar meer as een porsiemeting beskikbaar is, klik op die porsie om ander porsies te kies.
Kellogg kalorieë en makrovoedingstowwe
Dien Klik om ander eenhede te sien | kalorieë | carb (G) | proteïen (G) | Totale vet (G) | Sat. vet (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KELLOGG, KELLOGGS Gepofte rys | 100 gram | 412 | 87.2 | 8.4 | 1.5 | 0.4 |
KELLOGG, DISNEY HUNNY Bs | 1 koppie | 107 | 24.9 | 2.1 | 0.3 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGS NUTRI-GRAAN CEREAL BARS, Gemengde bessie | 100 gram | 370 | 72.8 | 4.3 | 7.6 | 1.5 |
KELLOGG, KELLOGGS ALLE-KLEIN-KLEINBOUE | .333 koppie | 75 | 24 | 2.1 | 0.6 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS ALL-BRAN Oorspronklik | .5 koppie | 78 | 22.3 | 3.9 | 1.5 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS AL-SPAN MET EKSTRA-vesel | .5 koppie | 58 | 23.1 | 3.4 | 1.1 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS APPEL KINNAMON VINKELS MINI-KORING | .75 koppie | 182 | 44.1 | 4 | 1 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS APPLE JACKS | 1 koppie | 117 | 27.3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS COCOA KRISPIES | .75 koppie | 118 | 26.7 | 1.6 | 0.9 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS Volledige havervlokkies | .75 koppie | 105 | 23.1 | 3.3 | 1.1 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS volledige koringvlokkies | .75 koppie | 92 | 22.9 | 2.9 | 0.6 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS Cornflakes | 1 koppie | 101 | 24.4 | 1.9 | 0.2 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS CORN POPS | 1 koppie | 117 | 27.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS CRACKLIN OAT TAK | .75 koppie | 221 | 39.3 | 4.4 | 7.6 | 3.4 |
KELLOGG, KELLOGGS CRISPIX | 113 | 25.8 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | |
KELLOGG, KELLOGGS EGGO, piesangbroodwafels | 1 porsie | 212 | 32.4 | 5.3 | 7.4 | 1.3 |
KELLOGG, KELLOGGS EGGO, buttermilk-pannekoek | 100 gram | 233 | 38.1 | 6 | 6.7 | 1.4 |
KELLOGG, KELLOGGS FROOT LOOPS | 1 koppie | 118 | 26.2 | 1.5 | 0.9 | 0.5 |
KELLOGG, KELLOGGS GEFROEERDE VLAKKE | .75 koppie | 114 | 28 | 1 | 0.2 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS GEFROSTEDE MINI-KORING, bytgrootte | 1 koppie, bytgrootte | 189 | 44.6 | 5.6 | 0.9 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS BEVRORE RYS KRISPIES | .75 koppie | 115 | 26.7 | 1.5 | 0.3 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS HONEY CRUNCH CORN FLAKES | .75 koppie | 116 | 26.1 | 2 | 0.6 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS NET REG Vrugte en neut | 1 koppie | 201 | 44.9 | 3.9 | 1.8 | 0.3 |
KELLOGG, KELLOGGS Lae-vet Granola-staaf, knapperige amandel / bruinsuiker | 100 gram | 390 | 78 | 8 | 7.4 | 1.1 |
KELLOGG, KELLOGGS Lae vet Granola met rosyne | .667 koppie | 201 | 44 | 4.4 | 2.8 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS Lae vet Granola sonder rosyne | .5 koppie | 209 | 43.8 | 4.5 | 2.8 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS LOW FAT POP TARTS, Blueberry | 1 gebak | 192 | 39.8 | 2.3 | 2.9 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS LOW FAT POP TARTS, Kers | 1 gebak | 192 | 39.8 | 2.3 | 2.9 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS LOW FAT POP TARTS, Frosted apple kaneel | 1 gebak | 191 | 40 | 2.2 | 2.9 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS LOW FAT POP TARTS, Frosted brown suiker kaneel | 1 gebak | 188 | 39.2 | 2.4 | 2.8 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS LOW FAT POP TARTS, Frosted chocolate fudge | 1 gebak | 190 | 39.5 | 2.7 | 3 | 0.5 |
KELLOGG, KELLOGGS LOW FAT POP TARTS, Frosted strawberry | 1 gebak | 191 | 40.3 | 2.1 | 3 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS LOW FAT POP TARTS, Aarbei | 1 gebak | 192 | 39.8 | 2.3 | 2.9 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS MARSMALLOW GEBOSDE FROOT LOOPS | 1 koppie | 118 | 27 | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
KELLOGG, KELLOGGS MUESLIX | .667 koppie | 196 | 40.2 | 5 | 3 | 0.4 |
KELLOGG, KELLOGGS NUTRI-GRAAN Graanstawe, vrugte | 100 gram | 368 | 72.9 | 4.4 | 7.5 | 1.5 |
KELLOGG, KELLOGGS POP TARTS, Matte wilde waatlemoen | 100 gram | 388 | 72.9 | 4.3 | 9.2 | 2.6 |
KELLOGG, KELLOGGS-PRODUK 19 | 1 koppie | 100 | 24.9 | 2.3 | 0.4 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS Gepofte koring | 100 gram | 332 | 81.8 | 9.1 | 1.6 | 0.3 |
KELLOGG, KELLOGGS RAISIN BRAN | 1 koppie | 195 | 46.5 | 5.2 | 1.5 | 0.3 |
KELLOGG, KELLOGGS RAISIN MINI-KORING | .75 koppie | 188 | 43.9 | 5.2 | 0.8 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS RICE KRISPIES | 128 | 28.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | |
KELLOGG, KELLOGGS RICE KRISPIES BEHANDELING Graan | .75 koppie | 120 | 26.1 | 1.2 | 1.4 | 0.3 |
KELLOGG, KELLOGGS RICE KRISPIES BEHANDELING Vierkante | 100 gram | 414 | 80.5 | 3.4 | 9 | 1.4 |
KELLOGG, KELLOGGS Gesnipperde koringminiature | 1 boks | 40 | 9.6 | 1.3 | 0.2 | 0 |
KELLOGG, KELLOGGS SMACKS | .75 koppie | 104 | 24 | 1.7 | 0.5 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS SMART START Graan | 1 koppie | 182 | 43 | 3.5 | 0.7 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS SPESIALE K | 1 koppie | 117 | 22 | 7 | 0.5 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS SPESIALE K RED BERRIES | 1 koppie | 114 | 25 | 3.8 | 0.3 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS STRAWBERRY MINI-KORING | 1 koppie | 184 | 44 | 5 | 1.1 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS, CRISPIX CINNAMON CRUNCH | .75 koppie | 120 | 26.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS, RAISIN BRAN CRUNCH | 1 koppie | 188 | 45 | 3.2 | 1 | 0.2 |
KELLOGG, POKEMON | 1 koppie | 116 | 25.8 | 2 | 0.8 | 0.2 |
Ek wens geluk, dit lyk vir my die merkwaardige gedagte
Dink net daaroor!
Well sit down, I'm waiting for your robot