
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Waar daar meer as een porsiemeting beskikbaar is, klik op die porsie om ander porsies te kies.
Kale kalorieë en makrovoedingstowwe
Dien Klik om ander eenhede te sien | kalorieë | carb (G) | proteïen (G) | Totale vet (G) | Sat. vet (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boerenkool, gekook, gekook, gedreineer, met sout | 1 koppie gekap | 36 | 7.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
Boerenkool, gekook, gekook, gedreineer, sonder sout | 1 koppie gekap | 36 | 7.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
Boerenkool, gevries, gekook, gekook, gedreineer, met sout | 1 koppie gekap | 39 | 6.8 | 3.7 | 0.6 | 0.1 |
Boerenkool, bevrore, gekook, gekook, gedreineer, sonder sout | 39 | 6.8 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | |
Boerenkool, bevrore, onvoorbereid | 80 | 13.9 | 7.6 | 1.3 | 0.2 | |
Boerenkool, rou | 1 koppie gekap | 34 | 6.7 | 2.2 | 0.5 | 0.1 |
Boerenkool, skot, gekook, gekook, gedreineer, met sout | 1 koppie gekap | 36 | 7.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
Boerenkool, skot, gekook, gekook, gedreineer, sonder sout | 1 koppie gekap | 36 | 7.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
Boerenkool, skot, rou | 1 koppie gekap | 28 | 5.6 | 1.9 | 0.4 | 0.1 |
Die regte gedagte
I do not know that it is possible to tell here and that
Ek is finaal, ek is jammer, daar is 'n aanbod om anderpad aan te gaan.
This is your opinion
That this in your head has come to you?
A very funny phrase