
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Waar daar meer as een porsiemeting beskikbaar is, klik op die porsie om ander porsies te kies.
General Mills kalorieë en makrovoedingstowwe
Dien Klik om ander eenhede te sien | kalorieë | carb (G) | proteïen (G) | Totale vet (G) | Sat. vet (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALGEMENE MOLENS, Multi-semels CHEX | 1 koppie | 166 | 41.2 | 3.4 | 1.2 | 0.2 |
ALGEMENE MOLENS, APPELKINNAMONSE KERS | .75 koppie | 118 | 25.2 | 1.8 | 1.5 | 0.3 |
ALGEMENE MOLENS, BASIESE 4 | 1 koppie | 202 | 42.4 | 4.4 | 2.8 | 0.4 |
ALGEMENE MOLENS, BERRY BERRY KIX | .75 koppie | 118 | 26.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
ALGEMENE MOLENS, BETTY CROCKER Fruit Roll-ups, bessies met vitamien C | 2 rolle | 104 | 23.9 | 0 | 1 | 0.3 |
ALGEMENE MOLNE, BETTY CROCKER SUPERMOIST PARTY CAKE, SWIRL Koekmengsel, droog | 1 porsie | 178 | 35.5 | 1.7 | 3.3 | 1 |
ALGEMENE MOLES, BETTY CROCKER SUPERMOIST Geelkoekmengsel, droog | 1 porsie | 178 | 35 | 1.6 | 3.5 | 1 |
ALGEMENE MOLES, BETTY CROCKER Wild Blueberry Muffin Mix, droog | 1 porsie | 128 | 26 | 2.1 | 1.8 | 0.4 |
ALGEMENE MOLENS, BOO BERRY | 1 koppie | 118 | 27 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
ALGEMENE MOLENS, CHEERIOS | 1 koppie | 111 | 22.2 | 3.6 | 1.8 | 0.4 |
ALGEMENE MILLS, Kaneel Grahams | .75 koppie | 113 | 25.8 | 1.5 | 0.8 | 0.2 |
ALGEMENE MILLS, CINNAMON TOAST CRUNCH | .75 koppie | 127 | 23.7 | 1.5 | 3.3 | 0.5 |
ALGEMENE MILLS, COCOA PUFFS | 1 koppie | 117 | 26.4 | 1.2 | 1 | 0.2 |
ALGEMENE MILLS, COOKIE KRISP | 1 koppie | 117 | 26.4 | 1.2 | 0.9 | 0.2 |
ALGEMENE MOLENS, Corn CHEX | 1 koppie | 112 | 25.8 | 2.1 | 0.3 | 0.1 |
ALGEMENE MOLENS, COUNT CHOCULA | 1 koppie | 119 | 26.4 | 1.2 | 1.1 | 0.2 |
ALGEMENE meulens, graanvlokkies | 1 koppie | 111 | 25.5 | 1.8 | 0.4 | 0.1 |
ALGEMENE MOLENS, EEN VESER | .5 koppie | 59 | 24.3 | 2.4 | 0.8 | 0.1 |
ALGEMENE MOLENS, FRANKENBERRY | 1 koppie | 118 | 27 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
ALGEMENE meulens, French Toast Crunch | .75 koppie | 117 | 26.4 | 1.2 | 1 | 0.2 |
ALGEMENE MOLENS, GEBORSTE CHEERIOS | 1 koppie | 115 | 25.8 | 1.5 | 0.9 | 0.2 |
ALGEMENE MOLNE, Frosted Corn Flakes | 100 gram | 392 | 92 | 4 | 0.4 | 0.2 |
ALGEMENE MOLENS, GEBOSE WITTE | .75 koppie | 112 | 26.7 | 1.5 | 0.3 | 0.1 |
ALGEMENE MILLS, ALGEMENE MILLS Berry Burst CHEERIOS, alle geure | 1 koppie | 122 | 24 | 3 | 1.5 | 0 |
ALGEMENE MOLENS, GOUE MEDALEM Imitasie Blueberry Muffin Mix, droog | 1 porsie | 127 | 24.4 | 1.3 | 2.7 | 0.5 |
ALGEMENE MOLENS, GOUE GRAHAMS | .75 koppie | 112 | 24.9 | 1.5 | 1.1 | 0.2 |
ALGEMENE MOLENS, HARMONIE | 1,25 koppie | 201 | 43.5 | 6.1 | 1.2 | 0.3 |
ALGEMENE MOLENS, HONING NUT CHEERIOS | 1 koppie | 112 | 24 | 2.7 | 1.2 | 0.2 |
ALGEMENE MOLNE, Heuningnoot CHEX | .75 koppie | 114 | 26.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 |
ALGEMENE MOLENS, HONDE NUTKLUSTERS | 1 koppie | 214 | 45.7 | 4.4 | 2.7 | 0.3 |
ALGEMENE MOLENS, KABOOM | 1,25 koppie | 115 | 24.3 | 2.7 | 1.1 | 0.3 |
ALGEMENE MOLEN, KIX | 1.333 koppie | 113 | 25.8 | 1.8 | 0.6 | 0.2 |
ALGEMENE MOLENS, LEKKER KARMS | 1 koppie | 114 | 24.9 | 2.1 | 1.1 | 0.2 |
ALGEMENE MOLENS, meergraan Cheerios | 1 koppie | 108 | 24.3 | 2.4 | 1.2 | 0.3 |
ALGEMENE MOLENS, NATUURWALLE LAAT VETVRUGTE GRANOLA | .667 koppie | 212 | 44 | 4.4 | 2.5 | 0.5 |
ALGEMENE MOLENS, NESQUICK CHOCOLATE | .75 koppie | 122 | 25.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 |
ALGEMENE MOLEN, OISMEISKRISP MET ALMANTE | 1 koppie | 218 | 41.8 | 5.5 | 4.6 | 0.6 |
ALGEMENE MOLEN, OISMEISKRISP MET APPELS | 1 koppie | 207 | 45.1 | 5 | 2.1 | 0.4 |
ALGEMENE meulens, hawermeel rosyntjie crisp | 1 koppie | 204 | 44.6 | 5 | 2 | 0.4 |
ALGEMENE MILLS, PARA SU FAMILIA Cinnamon Corn Stars | 100 gram | 386 | 87 | 5 | 2.9 | 0.5 |
ALGEMENE MILLS, PARA SU FAMILIA Raisin Bran | 100 gram | 309 | 74 | 9 | 2.3 | 0.5 |
ALGEMENE MILLS, RAISIN NUT BRAN | 1 koppie | 209 | 41.5 | 5.2 | 4.4 | 0.8 |
ALGEMENE MOLENS, REESES PUFFS | .75 koppie | 128 | 23.4 | 1.8 | 2.9 | 0.6 |
ALGEMENE MOLEN, Rys CHEX | 1,25 koppie | 117 | 26.7 | 1.9 | 0.3 | 0.1 |
ALGEMENE MOLENS, RYSKRANSIES | 100 gram | 381 | 86 | 7 | 1 | 0.4 |
ALGEMENE MOLENS, SUNRISE | .75 koppie | 114 | 26.1 | 1.8 | 0.8 | 0.1 |
ALGEMENE MOLENS, TOTAAL Bruinsuiker en hawer | .75 koppie | 102 | 22.9 | 1.9 | 0.7 | 0.2 |
ALGEMENE MOLENS, TOTAAL koringvlokkies | 1.333 koppie | 112 | 25.7 | 1.8 | 0.5 | 0.1 |
ALGEMENE MILLS, TOTAAL Raisin Bran | 1 koppie | 171 | 41.3 | 3.9 | 1.1 | 0.2 |
ALGEMENE MOLENS, TRIX | 1 koppie | 117 | 26.7 | 0.9 | 1.1 | 0.2 |
ALGEMENE MOLENS, koring CHEX | 1 koppie | 104 | 24.3 | 3 | 0.6 | 0.1 |
ALGEMENE MOLENS, WITGEWASSE | 1 koppie | 107 | 24.3 | 3 | 1 | 0.2 |
ALGEMENE MOLENS, WITTJIES Raisin Bran | 1 koppie | 183 | 44.6 | 3.9 | 0.9 | 0.2 |
ALGEMENE MOLENS, volgraan TOTAAL | .75 koppie | 97 | 22.5 | 2.7 | 0.7 | 0.2 |
Kan wees.
Ek deel ten volle haar standpunt. Ek dink dit is 'n goeie idee.
Dit is interessant. Kan u my vertel waar ek hieroor kan lees?
Baie vinnige antwoord :)