
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Waar daar meer as een porsiemeting beskikbaar is, klik op die porsie om ander porsies te kies.
Frozen Novelties kalorieë en makrovoedingstowwe
Dien Klik om ander eenhede te sien | kalorieë | carb (G) | proteïen (G) | Totale vet (G) | Sat. vet (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bevrore nuwighede, Fat Free FUDGESICLE bars | 1 porsie | 64 | 13.6 | 2.8 | 0.3 | 0.2 |
Bevrore nuwighede, vrugte- en sapkroeë | 67 | 15.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | |
Bevrore nuwighede, ys, sjokolade of karamel bedek, met neute | 1 kroeg | 171 | 16.7 | 2.4 | 10.9 | 6.8 |
Bevrore nuwighede, roomys tipe, ESKIMO PIE BAR, Vanilla Ice Cream, met donker sjokoladescoating | 1 kroeg | 166 | 12.3 | 2.1 | 12.1 | 7.3 |
Bevrore nuwighede, soort roomys, sundae, voorafverpak | 100 gram | 185 | 29.4 | 4.3 | 6 | 3.1 |
Bevrore nuwighede, roomys, vanieljeroomys, lig, geen suiker bygevoeg nie, sjokolade bedek | 100 gram | 226 | 27.5 | 6.4 | 10.1 | 5.5 |
Bevrore nuwighede, tipe ys, vrugte, geen suiker bygevoeg nie | 1 kroeg | 12 | 3.2 | 0.3 | 0.1 | 0 |
Bevrore nuwighede, ys, Italiaans, restaurant voorberei | 15 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | |
Bevrore nuwighede, ys, kalk | .5 koppie | 127 | 32.3 | 0.4 | 0 | 0 |
Bevrore nuwighede, ys tipe, pynappel-klapper | .5 koppie | 112 | 23.7 | 0 | 2.6 | 2.3 |
Bevrore nuwighede, ys tipe, pop | 1 porsie | 41 | 10 | 0 | 0.1 | 0 |
Bevrore nuwighede, ys, pop, met 'n lae kalorie versoeter | 1 porsie | 13 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
Bevrore nuwighede, ys tipe, suiker vry, oranje, kers, en druiwe POPSICLE pops | 1 porsie | 11 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
Bevrore nuwighede, sap, lemoen | 28 | 6.9 | 0.1 | 0 | 0 | |
Bevrore nuwighede, sap tipe, POPSICLE SCRIBBLERS | 1 porsie | 27 | 6.6 | 0 | 0.1 | 0 |
Bevrore nuwighede, KLONDIKE, SLIM-A-BEAR Sjokoladekegel | 1 porsie | 176 | 35.7 | 3.2 | 3.2 | 0.8 |
Bevrore nuwighede, KLONDIKE, SLIM-A-BEAR Chocolate Sandwich | 1 porsie | 135 | 28.1 | 3.9 | 1.5 | 0.5 |
Bevrore nuwighede, KLONDIKE, SLIM-A-BEAR Fudge Bar, 98% vetvry, geen suiker bygevoeg | 1 porsie | 92 | 22.4 | 3.2 | 1.4 | 0.7 |
Bevrore nuwighede, KLONDIKE, SLIM-A-BEAR Mint Sandwich | 1 porsie | 134 | 28.1 | 3.8 | 1.5 | 0.5 |
Bevrore nuwighede, KLONDIKE, SLIM-A-BEAR Vanilla Cone | 1 porsie | 175 | 35.3 | 2.9 | 3.2 | 0.7 |
Bevrore nuwighede, KLONDIKE, SLIM-A-BEAR Vanilla Sandwich | 1 porsie | 134 | 28.2 | 3.8 | 1.5 | 0.5 |
Bevrore nuwighede, KLONDIKE, SLIM-A-BEAR, Geen suiker bygevoeg nie, stickless bar | 100 gram | 224 | 27.1 | 5.2 | 11.9 | 9.5 |
Bevrore nuwighede, geen suiker bygevoeg CREAMSICLE Pops | 1 porsie | 25 | 6.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
Bevrore novelties, Geen suiker bygevoeg nie, FUDGESICLE pops | 1 porsie | 88 | 18.8 | 3 | 0.8 | 0.5 |
Bevrore nuwighede, suikervry, CREAMSICLE Pops | 1 porsie | 39 | 9.5 | 1.1 | 1.9 | 1.6 |
Dit is na my mening duidelik. Ek beveel aan dat u die antwoord op u vraag op Google.com vind
I probably promolchu
Ek dink jy maak 'n fout
the remarkable phrase and is timely
Onomwonde, uitstekende antwoord
Ek is jammer, maar na my mening was hulle verkeerd. Ons moet bespreek.