
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Waar daar meer as een porsiemeting beskikbaar is, klik op die porsie om ander porsies te kies.
Koringgebaseerde kalorieë en makrovoedingstowwe
Dien Klik om ander eenhede te sien | kalorieë | carb (G) | proteïen (G) | Totale vet (G) | Sat. vet (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Koring-gebaseerde, geëxtrudeerde, skyfies, barbecue-smaak | 148 | 15.9 | 2 | 9.3 | 1.3 | |
Graan-gebaseerde, geëxtrudeerde, skyfies, barbecue-smaak, gemaak met verrykte masa-meel | 1 ons | 148 | 15.9 | 2 | 9.3 | 1.3 |
Maïsgebaseer, uitgedruk, skyfies, effe | 147 | 17.9 | 1.7 | 8.1 | 1 | |
Maïsgebaseer, uitgedruk, skyfies, ongesout | 490 | 50.5 | 5.8 | 29.4 | 3.8 | |
Koring-gebaseerde, uitgedrukte, keëls, nacho-geur | 1 ons | 152 | 16.2 | 1.8 | 9 | 7.6 |
Koring-gebaseerde, geëxtrudeerde, keëls, plat | 1 ons | 145 | 17.8 | 1.6 | 7.6 | 6.4 |
Koring-gebaseerde, uitgedrukte, ui-geur | 142 | 18.5 | 2.2 | 6.4 | 1.2 | |
Koring-gebaseerde, uitgedrukte, poffertjies of kinkels, kaasgeur | 158 | 15.3 | 1.6 | 10.1 | 1.6 | |
Maïsgebaseer, geëxtrudeerd, poffertjies of kinkels, kaasgeur, ongerys | 158 | 15.3 | 1.6 | 10.1 | 1.6 |
Yah jy! Stop dit!
Daar is 'n webwerf oor 'n vraag wat u interessant is.
Ek betuig dankbaarheid vir die hulp in hierdie vraag.
Iets het my al oor die verkeerde onderwerp gedra.