
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Waar daar meer as een porsiemeting beskikbaar is, klik op die porsie om ander porsies te kies.
Koringkalorieë en makrovoedingstowwe
Dien Klik om ander eenhede te sien | kalorieë | carb (G) | proteïen (G) | Totale vet (G) | Sat. vet (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gedroogde koring (Navajo) | 100 gram | 386 | 74.9 | 9.9 | 5.2 | 0.8 |
Graan, rys, koring, hawer, vooraf versoet, met vrugte en amandels, enkelmerk | 1,25 koppie | 211 | 43.4 | 3.6 | 2.5 | 0.3 |
Koring, soet, wit, geblikte, roomstyl, geen sout bygevoeg nie | 92 | 23.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | |
Koring, soet, wit, geblikte, roomstyl, gewone verpakking | 184 | 46.4 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | |
Koring, soet, wit, geblikte, vakuumverpakking, geen sout bygevoeg nie | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Koring, soet, wit, geblikte, vakuumpak, gewone pak | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Graan, soet, wit, ingemaakte, heel pitte, gedreineerde vaste stowwe | 133 | 30.5 | 4.3 | 1.6 | 0.3 | |
Graan, soet, wit, ingemaakte, heel pitte, geen sout bygevoeg nie, vaste stowwe en vloeistowwe | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Graan, soet, wit, geblikte, heelpitte, gewone verpakking, vaste stowwe en vloeistowwe | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Graan, soet, wit, gekook, gekook, gedreineer, met sout | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Graan, soet, wit, gekook, gekook, gedreineer, sonder sout | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Graan, soet, wit, bevrore, pitte gesny cob, gekook, gedreineer, met sout | 227 | 55.6 | 7.8 | 1.2 | 0.2 | |
Graan, soet, wit, bevrore, pitte gesny cob, gekook, gedreineer, sonder sout | 227 | 55.6 | 7.8 | 1.2 | 0.2 | |
Graan, soet, wit, bevrore, pitte gesny cob, onvoorbereid | 72 | 17.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Graan, soet, wit, bevrore, pitte op kol, gekook, gekook, gedreineer, met sout | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Mielies, soet, wit, bevrore, pitte op kol, gekook, gekook, gedreineer, sonder sout | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Mielies, soet, wit, bevrore, pitte op kol, onvoorbereid | 123 | 29.4 | 4.1 | 1 | 0.2 | |
Graan, soet, wit, rou | 63 | 13.9 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | |
Graan, soet, geel, ingemaakte, pekelwaterpak, gewone verpakking, vaste stowwe en vloeistowwe | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Koring, soet, geel, geblikte, roomstyl, geen sout bygevoeg nie | 184 | 46.4 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | |
Koring, soet, geel, geblikte, roomstyl, gewone verpakking | 184 | 46.4 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | |
Mielies, soet, geel, geblikte, geen sout bygevoeg nie, vaste stowwe en vloeistowwe | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Koring, soet, geel, geblikte, vakuumverpakking, geen sout bygevoeg nie | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Koring, soet, geel, ingemaak, vakuumpak, gewone verpakking | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Mielies, soet, geel, ingemaakte, heel pitte, gedreineerde vaste stowwe | 133 | 30.5 | 4.3 | 1.6 | 0.3 | |
Graan, soet, geel, gekook, gekook, gedreineer, met sout | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Graan, soet, geel, gekook, gekook, gedreineer, sonder sout | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Mielies, soet, geel, bevrore, pitte gesny cob, gekook, gedreineer, sonder sout | 230 | 54.8 | 7.2 | 1.9 | 0.3 | |
Mielies, soet, geel, bevrore, pitte wat afgesny is, onvoorbereid | 72 | 17.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Graan, soet, geel, bevrore, pitte op kol, gekook, gekook, gedreineer, met sout | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Graan, soet, geel, bevrore, pitte op kol, gekook, gekook, gedreineer, sonder sout | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Graan, soet, geel, bevrore, pitte op kol, onvoorbereid | 123 | 29.4 | 4.1 | 1 | 0.2 | |
Graan, soet, geel, bevrore, pitte, afgesny cob, gekook, gedreineer, met sout | 230 | 54.8 | 7.2 | 1.9 | 0.2 | |
Graan, soet, geel, rou | 63 | 13.9 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | |
Koring, wit | 1 koppie | 606 | 123.3 | 15.6 | 7.9 | 1.1 |
Koring, wit, gestoom (Navajo) | 100 gram | 386 | 75.2 | 9.7 | 5.2 | 0.8 |
Mielies, volgraan, hawer, geroosterd, enkelmerk | .75 koppie | 118 | 24.6 | 2.1 | 1.7 | 0.2 |
Graan, volkoring, hawer, geroosterd, met amandels, enkelmerk | .75 koppie | 126 | 24.2 | 2.4 | 2.6 | 0.3 |
Koring, geel | 1 koppie | 606 | 123.3 | 15.6 | 7.9 | 1.1 |
Moet natuurlik nooit seker wees nie.
Jammer dat ek inmeng ... Ek het 'n soortgelyke situasie. Skryf hier of in PM.
What did this tell you?
En daar is ander deregistrasies?