
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Waar daar meer as een porsiemeting beskikbaar is, klik op die porsie om ander porsies te kies.
Koffie kalorieë en makrovoedingstowwe
Dien Klik om ander eenhede te sien | kalorieë | carb (G) | proteïen (G) | Totale vet (G) | Sat. vet (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Koffie, gebraai van grond, berei met kraanwater | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | |
Koffie, gebak van grond, berei met kraanwater, kafeïneer | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | |
Koffie, gebrou, espresso, restaurant voorberei | 1 vloeistof ounce | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Koffie, gebrou, espresso, restaurant voorberei, kafeïneer | 1 vloeistof ounce | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Koffie, droog, poeier, met bleker, kalorie verlaag | 1 teelepel, droog | 9 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 |
Koffie, kits, kafeïen, poeier | 1 teelepel | 4 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 |
Koffie, kits, koffeinhoudend, poeier, berei met water | 6 fl oz | 4 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 |
Koffie, kits, gewone, poeier | 2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | |
Koffie, kits, gewone, poeier, die helfte van die kafeïen | 3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | |
Koffie, kits, gereeld, met water voorberei | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
Koffie, kits, met sigorei, poeier | 1 teelepel | 6 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 |
Koffie, kits, met sigorei, berei met water | 6 fl oz | 5 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 |
Koffie, kits, met suiker, cappuccino-smaakpoeier | 230 | 48.7 | 1.8 | 3.2 | 1.9 | |
Koffie, kits, met suiker, Franse geur, poeier | 1 porsie, 2 eetlepels | 97 | 13.2 | 0.9 | 4.5 | 1 |
Koffie, kits, met suiker, mokka-geur, poeier | 1 porsie, 2 eetlepels | 60 | 9.6 | 0.7 | 2.1 | 0.5 |
Ek stem absoluut met jou saam. Ek dink dit is 'n goeie idee.
))))))))))))))))))) is incomparable)
Baie geluk, goeie idee en tydig
How curious he is. :)