
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Waar daar meer as een porsiemeting beskikbaar is, klik op die porsie om ander porsies te kies.
Worthington Foods kalorieë en makrovoedingstowwe
Dien Klik om ander eenhede te sien | kalorieë | carb (G) | proteïen (G) | Totale vet (G) | Sat. vet (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
WORTHINGTON FOODS, LOMA LINDA, GROOT FRANKS, vleislose franke, ingemaakte | 118 | 1.5 | 12.1 | 7.1 | 0.7 | |
WORTHINGTON FOODS, MORNINGSTAR FARMS Burger Crumbles | 231 | 6.6 | 22.2 | 12.9 | 3.3 | |
WORTHINGTON VOEDSEL, MORNINGSTAR PLAAS BETERBURGERS, gevries | 1 patty | 91 | 7.5 | 13.9 | 0.5 | 0.1 |
WORTHINGTON FOODS, MORNINGSTAR FARMS Breakfast Patties | 1 patty | 79 | 3.7 | 9.9 | 2.8 | 0.5 |
WORTHINGTON FOODS, MORNINGSTAR FARMS Deli Franks | 11249 | 372.9 | 1046.9 | 621 | 90 | |
WORTHINGTON VOEDSEL, MORNINGSTAR PLASE TUIN-GROENTE-PATTIES, bevrore | 449 | 38.4 | 42.2 | 14.2 | 2 | |
WORTHINGTON FOODS, MORNINGSTAR FARMS, Spicy Black Bean Burger | 115 | 15.2 | 11.8 | 0.8 | 0.2 | |
WORTHINGTON VOEDSEL, NATUURLIKE TOEGE VEGANBURGERS, gevries | 1 patty | 91 | 7.5 | 13.9 | 0.5 | 0.1 |
WORTHINGTON VOEDSEL, NATUURLIKE SAKE, TUIN-GROENTE-PATTIES, gevries | 449 | 38.4 | 42.2 | 14.2 | 2 |
Ek wou net sê hoe goed hierdie webwerf is. Die makro-voedings- en daaglikse kaloriebehoeftes sakrekenaars gebruik ek die heeltyd. Dankie!
-