
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Waar daar meer as een porsiemeting beskikbaar is, klik op die porsie om ander porsies te kies.
Sop - Kalorieë en makrovoedingstowwe vir groentebees
Dien Klik om ander eenhede te sien | kalorieë | carb (G) | proteïen (G) | Totale vet (G) | Sat. vet (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sop - plantaardige beesvleis, ingemaakte, gekondenseerde, kommersiële | 158 | 20.4 | 11.2 | 3.8 | 1.7 | |
Sop - plantaardige beesvleis, ingemaakte, gekondenseerde, enkelmerk | 158 | 22.9 | 11.3 | 2.4 | 0.7 | |
Sop - plantaardige beesvleis, ontwater, droog | 57 | 8.5 | 3.1 | 1.2 | 0.6 | |
Sop - plantaardige beesvleis, ontwater, voorberei met water | 53 | 8 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | |
Sop - plantaardige beesvleis, mikrogolfbaar, gereed om voor te dien, enkelmerk | 128 | 9.6 | 18.1 | 2 | 0.6 | |
Sop - plantaardige beesvleis, bereid met gelyke volume water, kommersieel | 78 | 10.2 | 5.6 | 1.9 | 0.9 |
Ek wou net sê hoe goed hierdie webwerf is. Die makro-voedings- en daaglikse kaloriebehoeftes sakrekenaars gebruik ek die heeltyd. Dankie!
-