
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Waar daar meer as een porsiemeting beskikbaar is, klik op die porsie om ander porsies te kies.
Beesvleis kalorieë en makrovoedingstowwe
Dien Klik om ander eenhede te sien | kalorieë | carb (G) | proteïen (G) | Totale vet (G) | Sat. vet (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beesvleis, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, alle grade, gekook, gebraai | 185 | 0 | 23.4 | 9.5 | 3.7 | |
Beesvleis, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, gekies, gekook, gebraai | 1 biefstuk | 291 | 0 | 35.2 | 15.6 | 6.1 |
Beesvleis, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, selekteer, gekook, gebraai | 1 biefstuk | 222 | 0 | 29.4 | 10.6 | 4.1 |
Beesvleis, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, gaar, gebraai | 1096 | 0 | 77.9 | 84.5 | 33.4 | |
Beesvleis, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, keuse, gekook, gerooster | 1115 | 0 | 77.7 | 86.8 | 34.3 | |
Beesvleis, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, fyn, gekook, gebraai | 269 | 0 | 21.2 | 19.9 | 7.9 | |
Beesvleis, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, prima, gaar, gerooster | 1151 | 0 | 77.2 | 90.9 | 36.3 | |
Beesvleis, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, prima, rou | 81 | 0 | 5.1 | 6.5 | 2.7 | |
Beesvleis, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, kies, gekook, gebraai | 1072 | 0 | 78.1 | 81.8 | 32.4 | |
Beesvleis, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade, gekook, gebraai | 227 | 0 | 22.5 | 14.6 | 5.7 | |
Beesvleislantyntjie, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade, gaar, gebraai | 1069 | 0 | 78.9 | 81.2 | 32.1 | |
Beesvleis, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade, rou | 404 | 0 | 32.1 | 29.7 | 12 | |
Beesvleis, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, gekies, gekook, gebraai | 383 | 0 | 37.1 | 25 | 9.8 | |
Beesvleis, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, gekies, gekook, gebraai | 1089 | 0 | 78.6 | 83.5 | 33 | |
Beesvleis, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, keuse, rou | 434 | 0 | 35 | 31.6 | 12.7 | |
Beesvleis, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, prima, gekook, gebraai | 262 | 0 | 21.5 | 18.9 | 7.5 | |
Beesvleis, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, prima, gaar, gerooster | 1118 | 0 | 78.4 | 86.9 | 34.7 | |
Beesvleis, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, prima, rou | 78 | 0 | 5.1 | 6.2 | 2.5 | |
Beesvleis, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, kies, gekook, gebraai | 313 | 0 | 31.6 | 19.7 | 7.8 | |
Beesvleis, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, kies, gekook, gebraai | 1040 | 0 | 78.6 | 78 | 30.9 | |
Beesvleis, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, selekteer, rou | 372 | 0 | 28.9 | 27.6 | 11.1 | |
Beesvleis, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, alle grade, gekook, gebraai | 168 | 0 | 24.8 | 6.8 | 2.6 | |
Beesvleis, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, gekies, gekook, gebraai | 259 | 0 | 36.4 | 11.5 | 4.4 | |
Beesvleis, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, selekteer, gekook, gebraai | 194 | 0 | 30.4 | 7.1 | 2.7 | |
Beesvleis, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, gaar, gebraai | 557 | 0 | 69.6 | 28.8 | 10.9 | |
Beesvleis, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, gekies, gekook, gerooster | 578 | 0 | 69.3 | 31.3 | 11.8 | |
Beesvleis, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, fyn, gekook, gebraai | 197 | 0 | 24 | 10.5 | 4.1 | |
Beesvleis, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, prima, gaar, gerooster | 638 | 0 | 68.9 | 38.2 | 14.9 | |
Beesvleis, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, fyn, rou | 48 | 0 | 5.9 | 2.5 | 1 | |
Beesvleis, net skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, kies, gekook, gebraai | 530 | 0 | 69.6 | 25.9 | 9.8 | |
Beesvleis, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade, gekook, gebraai | 57 | 0 | 8.2 | 2.4 | 0.9 | |
Beesvleis, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade, rou | 43 | 0 | 6.3 | 1.8 | 0.7 | |
Beesvleis, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/8 vet, gekies, gekook, gebraai | 58 | 0 | 8.2 | 2.6 | 1 | |
Beesvleis, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/8 vet, keuse, rou | 45 | 0 | 6.3 | 2 | 0.7 | |
Beesvleis, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/8 vet, selekteer, gekook, gebraai | 55 | 0 | 8.2 | 2.2 | 0.8 | |
Beesvleis, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/8 vet, selekteer, rou | 42 | 0 | 6.3 | 1.7 | 0.6 |
Jy het die merk getref. Excellent thought, agree with you.
Ongeëwenaarde boodskap ;)
I congratulate, the admirable thought
I am not satisfied with you
Baie eenvoudig in woorde, maar in dade stem baie nie ooreen nie, alles is nie so rooskleurig nie!
Bravo, you have a wonderful thought