
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Waar daar meer as een porsiemeting beskikbaar is, klik op die porsie om ander porsies te kies.
Beesvleis kalorieë en makrovoedingstowwe
Dien Klik om ander eenhede te sien | kalorieë | carb (G) | proteïen (G) | Totale vet (G) | Sat. vet (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beesrib, oog, klein punt (ribbes 10- 12) slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, kies, gaar, gebraai | 100 gram | 182 | 0 | 29.9 | 6.1 | 2.3 |
Beesrib, oog, klein punt (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, keuse, gekook, gebraai | 1 biefstuk | 625 | 0 | 62.7 | 39.5 | 15.4 |
Beesrib, oog, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, keuse, rou | 78 | 0 | 5 | 6.3 | 2.6 | |
Beesrib, oog, klein einde (ribbes 10-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, keuse, gekook, gebraai | 484 | 0 | 68.1 | 21.3 | 8.1 | |
Beesrib, oog, klein einde (ribbes 10-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, keuse, rou | 46 | 0 | 5.7 | 2.4 | 0.9 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, keuse, gaar, gebraai | 1079 | 0 | 66.1 | 88.4 | 35.6 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, kies, gekook, gebraai | 947 | 0 | 67.2 | 73 | 29.5 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/2 vet, prima, gaar, gebraai | 1267 | 0 | 59.2 | 112.5 | 47.8 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/2 vet, prima, gaar, gebraai | 1136 | 0 | 62 | 96.6 | 41 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/2 vet, prima, rou | 109 | 0 | 4.4 | 10 | 4.3 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, gaar, gebraai | 933 | 0 | 57.2 | 76.4 | 31.1 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, rou | 92 | 0 | 4.6 | 8 | 3.3 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, keuse, gekook, gebraai | 987 | 0 | 56.4 | 82.8 | 33.7 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, keuse, gaar, gebraai | 1138 | 0 | 66.2 | 94.9 | 38.3 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, keuse, rou | 98 | 0 | 4.5 | 8.7 | 3.6 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, prima, gaar, gebraai | 1152 | 0 | 56.6 | 101 | 41.9 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, prima, gaar, gebraai | 1138 | 0 | 63.6 | 96.1 | 39.8 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, prima, rou | 107 | 0 | 4.4 | 9.8 | 4.1 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, kies, gaar, gebraai | 872 | 0 | 57.9 | 69.3 | 28.1 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, kies, gekook, gebraai | 996 | 0 | 67.8 | 78.3 | 31.6 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, selekteer, rou | 86 | 0 | 4.6 | 7.4 | 3 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade, gaar, gebraai | 902 | 0 | 57.5 | 72.7 | 29.5 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade, gaar, gebraai | 1037 | 0 | 67.2 | 83.2 | 33.6 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade, rou | 90 | 0 | 4.6 | 7.7 | 3.2 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, keuse, gekook, gebraai | 988 | 0 | 55.7 | 83.3 | 33.8 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, keuse, gaar, gebraai | 1119 | 0 | 66.6 | 92.6 | 37.4 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, keuse, rou | 94 | 0 | 4.5 | 8.3 | 3.4 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, prima, gaar, gebraai | 1123 | 0 | 57.4 | 97.2 | 40.3 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, prima, gaar, gebraai | 1104 | 0 | 64.2 | 92 | 38.2 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, prima, rou | 104 | 0 | 4.5 | 9.4 | 4 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, kies, gekook, gebraai | 865 | 0 | 57.5 | 68.6 | 27.8 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, kies, gaar, gebraai | 972 | 0 | 68.3 | 75.5 | 30.4 | |
Beesrib, groot einde (ribbe 6-9), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, selekteer, rou | 84 | 0 | 4.7 | 7 | 2.9 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbes 6-9), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, alle grade, gaar, gebraai | 509 | 0 | 58.9 | 28.7 | 11.4 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, keuse, gaar, gebraai | 524 | 0 | 57 | 31.1 | 12.4 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, kies, gekook, gebraai | 477 | 0 | 59.7 | 24.7 | 9.9 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/2 vet, prima, gaar, gebraai | 576 | 0 | 48.3 | 40.9 | 17.5 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/2 vet, prima, gaar, gebraai | 543 | 0 | 52.9 | 35.2 | 15.1 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade gekook, gebraai | 441 | 0 | 49.6 | 25.5 | 10.4 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, gaar, gebraai | 498 | 0 | 57.8 | 27.7 | 11.1 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, rou | 47 | 0 | 5.6 | 2.6 | 1 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, keuse, gekook, gebraai | 458 | 0 | 48.1 | 28 | 11.4 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, keuse, gaar, gebraai | 508 | 0 | 55.9 | 29.8 | 11.9 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, keuse, rou | 50 | 0 | 5.6 | 2.9 | 1.2 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, prima, gaar, gebraai | 570 | 0 | 47.8 | 40.5 | 17.3 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, prima, gaar, gebraai | 555 | 0 | 54 | 35.9 | 15.4 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, prima, rou | 60 | 0 | 5.6 | 4 | 1.7 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, kies, gaar, gebraai | 420 | 0 | 51.3 | 22.3 | 9.1 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, kies, gaar, gebraai | 477 | 0 | 59.7 | 24.7 | 9.9 | |
Beesrib, groot uiteinde (ribbe 6-9), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, kies, rou | 43 | 0 | 5.6 | 2.2 | 0.9 | |
Beesrib, kortsoorte, skeibaar maer en vet, keuse, gekook, gesmoord | 1060 | 0 | 48.5 | 94.5 | 40.1 | |
Vleisrib, kortpaadjies, skeibaar maer en vet, keuse, rou | 110 | 0 | 4.1 | 10.3 | 4.5 | |
Beesrib, kortpaadjies, slegs geskei, maer, gekook, gebak | 357 | 0 | 37.2 | 21.9 | 9.4 | |
Beesrib, kortsoorte, slegs skeibaar maer, keuse, rou | 49 | 0 | 5.4 | 2.9 | 1.2 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, alle grade, gekook, gebraai | 581 | 0 | 63.6 | 34.4 | 13.3 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, keuse, gekook, gebraai | 849 | 0 | 67.3 | 62.1 | 25.1 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, kies, gekook, gebraai | 755 | 0 | 66 | 52.4 | 21.2 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/2 vet, prima, gaar, gebraai | 1041 | 0 | 67.8 | 83.3 | 35.3 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/2 vet, prima, gaar, gebraai | 1142 | 0 | 59.2 | 98.6 | 41.7 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/2 vet, prima, rou | 99 | 0 | 4.6 | 8.8 | 3.8 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, gaar, gebraai | 982 | 0 | 63.1 | 79.1 | 31.9 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, keuse, gaar, gebraai | 1024 | 0 | 61.3 | 84.4 | 34 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, prima, gaar, gebraai | 982 | 0 | 64.9 | 78 | 32.2 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, prima, gaar, gebraai | 1151 | 0 | 60.5 | 99 | 40.9 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, prima, rou | 97 | 0 | 4.7 | 8.5 | 3.5 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, kies, gaar, gebraai | 947 | 0 | 64.3 | 74.7 | 30 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade, gaar, gebraai | 780 | 0 | 69.3 | 53.7 | 21.2 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade gekook, gebraai | 962 | 0 | 63.6 | 76.5 | 30.8 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade, rou | 72 | 0 | 5.5 | 5.4 | 2.2 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, keuse, gekook, gebraai | 778 | 0 | 62.8 | 56.5 | 22.3 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, keuse, gaar, gebraai | 998 | 0 | 61.9 | 81.2 | 32.7 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, keuse, rou | 75 | 0 | 5.4 | 5.7 | 2.3 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, prima, gaar, gebraai | 949 | 0 | 64.7 | 74.7 | 30.8 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, prima, gaar, gebraai | 1134 | 0 | 61.1 | 96.9 | 40 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, prima, rou | 95 | 0 | 4.7 | 8.3 | 3.4 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, kies, gekook, gebraai | 682 | 0 | 66.6 | 44.1 | 17.4 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, kies, gaar, gebraai | 921 | 0 | 64.9 | 71.3 | 28.6 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, selekteer, rou | 823 | 0 | 65.4 | 60.2 | 24.3 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, alle grade, gekook, gebraai | 450 | 0 | 68.6 | 17.6 | 6.7 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, keuse, gekook, gebraai | 495 | 0 | 61.7 | 25.7 | 10.4 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, kies, gekook, gebraai | 436 | 0 | 61.7 | 19.1 | 7.7 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/2 vet, prima, gaar, gebraai | 559 | 0 | 60.3 | 33.4 | 14.1 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/2 vet, prima, gaar, gebraai | 572 | 0 | 50.3 | 39.6 | 16.8 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, gaar, gebraai | 443 | 0 | 54.5 | 23.3 | 9.2 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, keuse, gaar, gebraai | 455 | 0 | 52.6 | 25.6 | 10.2 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, prima, gaar, gebraai | 541 | 0 | 58.3 | 32.3 | 13.7 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, prima, gaar, gebraai | 584 | 0 | 51.3 | 40.5 | 17.2 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, prima, rou | 57 | 0 | 5.7 | 3.6 | 1.5 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, kies, gaar, gebraai | 426 | 0 | 56.4 | 20.5 | 8 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade gekook, gebraai | 55 | 0 | 8.4 | 2.2 | 0.8 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade, rou | 40 | 0 | 6.3 | 1.4 | 0.5 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/8 vet, keuse, rou | 42 | 0 | 6.3 | 1.7 | 0.6 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/8 vet, kies, gaar, gebraai | 53 | 0 | 8.8 | 1.8 | 0.7 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/8 vet, selekteer, rou | 38 | 0 | 6.4 | 1.2 | 0.4 | |
Beesrib, klein einde (ribbes 10-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/8 vet, keuse, gaar, gebraai | 57 | 0 | 8 | 2.6 | 1 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/2 vet, prima, gaar, gebraai | 1200 | 0 | 62.1 | 103.5 | 43.9 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/2 vet, prima, gaar, gebraai | 1190 | 0 | 60.3 | 103.3 | 43.8 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/2 vet, prima, rou | 105 | 0 | 4.5 | 9.5 | 4.1 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade gekook, gebraai | 920 | 0 | 59.8 | 73.8 | 29.9 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, gaar, gebraai | 1038 | 0 | 65.3 | 84.1 | 33.9 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, rou | 89 | 0 | 4.6 | 7.6 | 3.2 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, keuse, gekook, gebraai | 968 | 0 | 59.1 | 79.4 | 32.2 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, keuse, gaar, gebraai | 1090 | 0 | 64.3 | 90.6 | 36.5 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, keuse, rou | 94 | 0 | 4.6 | 8.3 | 3.4 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, prima, gaar, gebraai | 1082 | 0 | 59.9 | 91.5 | 37.9 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, prima, gaar, gebraai | 1141 | 0 | 62 | 97.1 | 40.2 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, prima, rou | 103 | 0 | 4.5 | 9.3 | 3.9 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, kies, gaar, gebraai | 856 | 0 | 59.6 | 66.6 | 27 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, kies, gaar, gebraai | 974 | 0 | 66.3 | 76.8 | 30.9 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, selekteer, rou | 84 | 0 | 4.7 | 7.1 | 2.9 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade, gekook, gebraai | 900 | 0 | 59.9 | 71.4 | 29 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade, gaar, gebraai | 1014 | 0 | 65.8 | 81.2 | 32.7 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade, rou | 87 | 0 | 4.7 | 7.4 | 3.1 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, keuse, gekook, gebraai | 940 | 0 | 59.4 | 76.1 | 30.9 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, keuse, gaar, gebraai | 1055 | 0 | 65.3 | 86.1 | 34.7 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, keuse, rou | 91 | 0 | 4.6 | 7.9 | 3.3 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, prima, gaar, gebraai | 1058 | 0 | 60.1 | 88.7 | 36.8 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, prima, gaar, gebraai | 1112 | 0 | 62.7 | 93.7 | 38.8 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, prima, rou | 101 | 0 | 4.6 | 9 | 3.7 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, kies, gaar, gebraai | 832 | 0 | 60 | 63.9 | 25.9 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, kies, gaar, gebraai | 954 | 0 | 66.8 | 74.1 | 29.8 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, selekteer, rou | 82 | 0 | 4.7 | 6.8 | 2.8 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/2 vet, prima, gaar, gebraai | 563 | 0 | 52.3 | 37.6 | 16 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), slegs geskei, maer, afgewerk tot 1/2 vet, prima, gaar, gerooster | 537 | 0 | 50.1 | 35.8 | 15.3 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), slegs geskei, maer, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, gekook, gebraai | 439 | 0 | 51.9 | 24.1 | 9.8 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, gaar, gebraai | 472 | 0 | 56.1 | 25.8 | 10.3 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, rou | 45 | 0 | 5.6 | 2.4 | 0.9 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, keuse, gaar, gebraai | 460 | 0 | 51.1 | 26.8 | 10.9 | |
Beesrib, heel (ribbetjies 6-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, keuse, gaar, gebraai | 493 | 0 | 55.3 | 28.5 | 11.4 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, keuse, rou | 48 | 0 | 5.6 | 2.7 | 1.1 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), slegs geskei, maer, afgewerk tot 1/4 vet, prima, gaar, gebraai | 552 | 0 | 51.3 | 36.8 | 15.7 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), slegs skeibaar, maer tot 1/4 vet, fyn, gaar, gebraai | 575 | 0 | 53.6 | 38.3 | 16.4 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, prima, rou | 58 | 0 | 5.6 | 3.8 | 1.6 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, kies, gaar, gebraai | 414 | 0 | 52.9 | 20.9 | 8.5 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), slegs geskei, maer, afgewerk tot 1/4 vet, kies, gekook, gebraai | 454 | 0 | 58 | 22.9 | 9.1 | |
Beesrib, heel (ribbes 6-12), slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, kies, rou | 42 | 0 | 5.6 | 2 | 0.8 |
Ek dink dat jy 'n fout begaan. Ek stel dit voor om te bespreek.
Jy is nie reg nie. Ek is verseker. Kom ons bespreek dit. Skryf vir my in PM.
Na my mening is dit 'n interessante vraag, ek sal aan die bespreking deelneem. Saam kan ons tot die regte antwoord kom. Ek is seker.
Didn't understand very well.
EPTI SPS HUGE
Watter woorde ... die denkbeeldige
Voorspoedige nuwe jaar vir jou en alle lesers!