
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Waar daar meer as een porsiemeting beskikbaar is, klik op die porsie om ander porsies te kies.
Beef - Chuck kalorieë en makrovoedingstowwe
Dien Klik om ander eenhede te sien | kalorieë | carb (G) | proteïen (G) | Totale vet (G) | Sat. vet (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beesvleis, gebraaide armpot, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, alle grade, gaar, gebak | 3462 | 0 | 337.4 | 223.5 | 88 | |
Beesvleis, gebraaide armpot, skei maer en vet, afgewerk tot 0 vet, kies, gekook, gesmoor | 1 gebraai | 3498 | 0 | 361.3 | 217 | 85.4 |
Beesvleis, gebraaide armpot, skei maer en vet, afgewerk tot 1/2 vet, prima, gaar, gebraai | 1083 | 0 | 72.3 | 85.8 | 35.2 | |
Beesvleis, gebraaide armpot, skei maer en vet, afgewerk tot 1/2 vet, prima, rou | 83 | 0 | 5 | 6.8 | 2.9 | |
Beesvleis, gebraaide armpot, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade, gaar, gebak | 779 | 0 | 77.7 | 49.6 | 19.7 | |
Beesvleis, gebraaide armpot, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade, rou | 69 | 0 | 5.5 | 5.1 | 2.1 | |
Beesvleis, gebraaide armpot, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, keuse, gaar, gebraai | 100 gram | 309 | 0 | 30.2 | 19.9 | 7.9 |
Beesvleis, gebraaide armpot, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, keuse, rou | 4485 | 0 | 344.8 | 334.5 | 135 | |
Beesvleis, gebraaide armpot, skei maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, kies, gekook, gesmoor | 758 | 0 | 77.2 | 47.5 | 18.9 | |
Beesvleis, gebraaide armpot, skei maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, kies, rou | 4261 | 0 | 344.6 | 310 | 125.1 | |
Beesvleis, gebraaide armpot, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, keuse, gaar, gebraai | 2322 | 0 | 365.5 | 84 | 31.8 | |
Beesvleis, gebraaide armpot, slegs geskei, maer tot 0 vet, geselekteer, gaar, gebraai | 2410 | 0 | 412.4 | 71.7 | 27.1 | |
Beesvleis, gebraaide armpot, slegs geskei, maer tot 1/2 vet, fyn, gaar, gebraai | 499 | 0 | 63.1 | 25.5 | 9.7 | |
Beesvleis, gebraaide armpot, slegs skeibaar, maer tot 1/2 vet, fyn, rou | 44 | 0 | 6 | 2 | 0.8 | |
Beesvleis, gebraaide armpot, uitsluitlik maer gesny, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade, gaar, gebak | 61 | 0 | 9.8 | 2.1 | 0.8 | |
Beesvleis, gebraaide armpot, slegs geskei, maer, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade rou | 37 | 0 | 6.3 | 1.2 | 0.4 | |
Beesvleis, gebraaide armpot, slegs geskei, maer tot 1/8 vet, gekies, gaar, gebraai | 64 | 0 | 9.8 | 2.4 | 0.9 | |
Beesvleis, gebraaide armpot, slegs geskei, maer, afgewerk tot 1/8 vet, keuse, rou | 39 | 0 | 6.2 | 1.4 | 0.5 | |
Beesvleis, gebraaide armpot, slegs geskei, maer tot 1/8 vet, geselekteer, gaar, gebraai | 58 | 0 | 9.8 | 1.8 | 0.7 | |
Beesvleis, gebraaide armpot, slegs geskei, maer, afgewerk tot 1/8 vet, kies, rou | 35 | 0 | 6.3 | 0.9 | 0.3 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, keuse, gaar, gebraai | 828 | 0 | 64.2 | 61.5 | 24.4 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, geselekteer, gekook, gebraai | 736 | 0 | 64.8 | 50.9 | 20.2 | |
Beesvleis, gebraaide lem, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/2 vet, prima, gaar, gesmoord | 1030 | 0 | 63 | 84.3 | 35.1 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/2 vet, prima, rou | 93 | 0 | 4.6 | 8.1 | 3.4 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, rou | 72 | 0 | 4.8 | 5.7 | 2.3 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, keuse, gaar, gebraai | 900 | 0 | 64.9 | 69 | 27.5 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, keuse, rou | 77 | 0 | 4.8 | 6.3 | 2.5 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, selekteer, gekook, gesmoor | 808 | 0 | 66.9 | 57.9 | 23.1 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, kies, rou | 67 | 0 | 4.9 | 5.1 | 2.1 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade, gaar, gebak | 842 | 0 | 66.1 | 62 | 24.7 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, alle grade, rou | 70 | 0 | 4.9 | 5.5 | 2.2 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, keuse, gaar, gebraai | 887 | 0 | 65.1 | 67.3 | 26.8 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, keuse, rou | 75 | 0 | 4.8 | 6 | 2.4 | |
Beesvleis, lem gebraai, maer en vet, gesny tot 1/8 vet, geselekteer, gaar, gebraai | 785 | 0 | 67.5 | 55.2 | 22 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/8 vet, kies, rou | 65 | 0 | 4.9 | 4.9 | 2 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, alle grade, gaar, gebak | 483 | 0 | 59.3 | 25.4 | 9.9 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, gekies, gekook, gebak | 506 | 0 | 59.3 | 28.1 | 10.9 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, kies, gaar, gebraai | 462 | 0 | 60.3 | 22.7 | 8.8 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/2 vet, fyn, gaar, gebak | 569 | 0 | 55.6 | 36.7 | 15 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, slegs skeibaar, maer tot 1/2 vet, fyn, rou | 58 | 0 | 5.5 | 3.8 | 1.5 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, gaar, gebak | 484 | 0 | 59.9 | 25.3 | 9.8 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, rou | 42 | 0 | 5.5 | 2.1 | 0.8 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, keuse, gaar, gebraai | 492 | 0 | 58.1 | 26.9 | 10.4 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, keuse, rou | 45 | 0 | 5.5 | 2.4 | 0.9 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, kies, gaar, gebraai | 474 | 0 | 62.1 | 23.2 | 9 | |
Beesvleis, gebraaide lemme, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, kies, rou | 39 | 0 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | |
Beesvleis, gebraaide klos, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, alle grade, gekook, gebraai | 176 | 0 | 21.8 | 9.2 | 3.3 | |
Beesvleis, gebraaide kluit, geskei, maer en vet, afgewerk tot 0 vet, USDA keuse, gekook, gebraai | 184 | 0 | 20.9 | 10.4 | 3.6 | |
Beesvleis, gebraaide kluit, geskei maer en vet, afgewerk tot 0 vet, USDA kies, gekook, gebraai | 167 | 0 | 23.2 | 7.4 | 2.8 | |
Beesvleis, gebraaide clod, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, gekook, gebraai | 206 | 0 | 20.6 | 13.1 | 4.9 | |
Beesvleis, gebraaide klos, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, rou | 735 | 0 | 85.9 | 40.8 | 14.1 | |
Beesvleis, gebraaide clod, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, USDA keuse, gekook, gebraai | 206 | 0 | 20.5 | 13.1 | 4.8 | |
Beesvleis, gebraaide klos, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, USDA-keuse, rou | 730 | 0 | 85.3 | 40.7 | 13.5 | |
Beesvleis, gebraaide clod, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, USDA seleksie, gekook, gebraai | 207 | 0 | 20.7 | 13.1 | 4.9 | |
Beesvleis, gebraaide klos, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, USDA seleksie, rou | 739 | 0 | 86.8 | 40.9 | 14.9 | |
Beesvleis, gebraaide kluis, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, alle grade, gekook, gebraai | 146 | 0 | 22.8 | 5.4 | 1.7 | |
Beesvleis, gebraaide kluis, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, USDA keuse, gaar, gebraai | 3 oz | 145 | 0 | 22.1 | 5.7 | 1.7 |
Beesvleis, gebraaide klos, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, USDA kies, gekook, gebraai | 3 oz | 146 | 0 | 23.9 | 4.9 | 1.8 |
Beesvleis, gebraaide clod, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade gekook, gebraai | 147 | 0 | 22.4 | 5.7 | 1.8 | |
Beesvleis, gebraaide klos, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade rou | 585 | 0 | 89 | 22.8 | 6.4 | |
Beesvleis, gebraaide klos, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, USDA keuse, gaar, gebraai | 3 oz | 151 | 0 | 22.2 | 6.3 | 2 |
Beesvleis, gebraaide kluis, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, USDA-keuse, rou | 585 | 0 | 88.4 | 22.9 | 5.9 | |
Beesvleis, gebraaide kluit, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, USDA seleksie, gekook, gebraai | 3 oz | 141 | 0 | 22.7 | 4.9 | 1.5 |
Beesvleis, gebraaide kluis, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, USDA seleksie, rou | 590 | 0 | 90 | 22.6 | 7.2 | |
Beesvleis, kluite biefstuk, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, gaar, gebak | 231 | 0 | 22.3 | 15.1 | 5.7 | |
Beesvleis, kluite biefstuk, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, alle grade, gaar, gebak | 187 | 0 | 24.5 | 9.1 | 3.2 | |
Beesvleis, kluite biefstuk, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, USDA keuse, gaar, gesmoord | 196 | 0 | 23.9 | 10.4 | 3.5 | |
Bees-chuck, clod steak, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, USDA select, gaar, gesmoord | 174 | 0 | 25.4 | 7.3 | 2.7 | |
Beesvleis, klapperbiefstuk, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, rou | 699 | 0 | 93.1 | 33.5 | 12 | |
Beesvleis, kluite biefstuk, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, USDA keuse, gaar, gesmoord | 231 | 0 | 22.5 | 15 | 5.5 | |
Beesvleis, biefstuk, geskei maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, USDA-keuse, rou | 685 | 0 | 92.7 | 31.9 | 10.7 | |
Beesvleis, kluite biefstuk, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, USDA seleksie, gaar, gesmoord | 230 | 0 | 21.9 | 15.1 | 6 | |
Beesvleis, biefstuk, geskei maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, USDA seleksie, rou | 721 | 0 | 93.6 | 35.9 | 13.9 | |
Beesvleis, kluite biefstuk, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, alle grade, gaar, gebak | 163 | 0 | 25.4 | 6.1 | 1.9 | |
Beesvleis, kluissteak, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, USDA-keuse, gaar, gebak | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
Beesvleis, kluite biefstuk, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, USDA kies, gaar, gebak | 162 | 0 | 25.8 | 5.8 | 2.1 | |
Beesvleis, kluite biefstuk, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, gaar, gebak | 161 | 0 | 24.9 | 6 | 1.9 | |
Beesvleis, klapperbiefstuk, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, rou | 585 | 0 | 95.8 | 19.2 | 6 | |
Beesvleis, kluite biefstuk, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, USDA keuse, gaar, gebak | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
Beesvleis, kluissteak, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, USDA-keuse, rou | 599 | 0 | 94.7 | 21.3 | 6.3 | |
Beesvleis, kluite biefstuk, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, USDA seleksie, gekook, gebak | 156 | 0 | 24.7 | 5.5 | 2.1 | |
Beesvleis, clod steak, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, USDA select, rou | 562 | 0 | 97.5 | 16.2 | 5.6 | |
Beesvleis, bespot sag biefstuk, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, USDA keuse, rou | 517 | 0 | 85.7 | 17 | 6.1 | |
Beesvleis, bespot sag biefstuk, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, alle grade, gekook, gebraai | 136 | 0 | 22 | 4.7 | 1.6 | |
Beesvleis, bespot sag biefstuk, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, USDA keuse, gekook, gebraai | 137 | 0 | 21.9 | 4.9 | 1.5 | |
Beesvleis, bespot sag biefstuk, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, USDA selekteer, gekook, gebraai | 135 | 0 | 22.2 | 4.5 | 1.8 | |
Beesvleis, bespot sag biefstuk, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, rou | 513 | 0 | 86.2 | 15.9 | 5.4 | |
Beesvleis, bespotlik sag biefstuk, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, USDA seleksie, rou | 100 gram | 110 | 0 | 19.2 | 3.2 | 1 |
Beesvleis, bespot sag biefstuk, slegs geskei maer, afgewerk tot 0 vet, alle grade, gekook, gebraai | 136 | 0 | 22 | 4.6 | 1.6 | |
Beesvleis, bespot sag biefstuk, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, USDA keuse, gekook, gebraai | 3 oz | 137 | 0 | 21.9 | 4.8 | 1.5 |
Beesvleis, bespot sag biefstuk, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, USDA kies, gekook, gebraai | 3 oz | 133 | 0 | 22.2 | 4.3 | 1.7 |
Beesvleis, bespot sag biefstuk, slegs geskei, maer, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, rou | 485 | 0 | 86.2 | 15.4 | 5.2 | |
Beesvleis, bespot sag biefstuk, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, USDA keuse, rou | 517 | 0 | 85.7 | 16.6 | 5.9 | |
Beesvleis, bespot sag biefstuk, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, USDA seleksie, rou | 494 | 0 | 87 | 13.7 | 4.3 | |
Beesvleis, skouerkleed, skouer sag, medaillon, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, alle grade, gekook, gerooster | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
Beesvleis, skouerkleed, skouer sag, medaillon, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, alle grade, rou | 1 medalje | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
Beesvleis, skouerkleed, skouer sag, medaillon, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, keuse, gekook, gerooster | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
Beesvleis, skouerkleed, skouer sag, medaillon, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, keuse, rou | 1 medalje | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
Beesvleis, skouerkleed, skouer sag, medaillon, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, kies, gekook, gerooster | 58 | 0.1 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
Beesvleis, skouerkleed, skouer sag, medaillon, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, kies, rou | 1 medalje | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
Beesvleis, skouerkleed, skouer sag, medaillon, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, alle grade, gekook, gerooster | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
Beesvleis, skouerkleed, skouer sag, medaillon, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, alle grade, rou | 1 medalje | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
Beesvleis, skouerkleed, skouer sag, medaillon, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, keuse, gekook, gerooster | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
Beesvleis, skouerkleed, skouer sag, medaillon, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, keuse, rou | 1 medalje | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
Beesvleis, skouerkleed, skouer sag, medalje, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, kies, gekook, gerooster | 58 | 0 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
Beesvleis, skouerkleed, skouer sag, medaillon, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, kies, rou | 1 medalje | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
Beesvleis, skouerkleed, skouerblad en middelste steaks, biefstuk, skeer maer en vet, afgewerk tot 0 vet, alle grade, gekook, gerooster | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
Beesvleis, skouerkleed, skouerblad en middelste steaks, biefstuk, skeer maer en vet, afgewerk tot 0 vet, keuse, gekook, gerooster | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
Beesvleis, skouerkleed, skouerblad en middelste steaks, biefstuk, skeer maer en vet, afgewerk tot 0 vet, keuse, rou | 1 biefstuk | 352 | 0.2 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
Beesvleis, skouerkleed, skouerblad en middelste steaks, biefstuk, skeer maer en vet, afgewerk tot 0 vet, kies, gekook, gerooster | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
Beesvleis, skouerkleed, skouerblad en middelste steaks, biefstuk, skeer maer en vet, afgewerk tot 0 vet, kies, rou | 1 biefstuk | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
Beesvleis, skouerkleed, skouerblad en middelste steaks, biefstuk, slegs geskei, maer, afgewerk tot 0 vet, alle grade, gekook, gerooster | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
Beesvleis, skouerkleed, skouerblad en middelste steaks, biefstuk, slegs skeer maer, afgewerk tot 0 vet, keuse, gekook, gerooster | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
Beesvleis, skouerkleed, skouerblad en middelste steaks, biefstuk, slegs skeer maer, afgewerk tot 0 vet, keuse, biefstuk | 1 biefstuk | 350 | 0 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
Beesvleis, skouerkleed, skouerblad en middelste steaks, biefstuk, slegs skeer maer, afgewerk tot 0 vet, kies, gekook, gerooster | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
Beesvleis, skouerkleed, skouerblad en middelste steaks, biefstuk, slegs skeer maer, afgewerk tot 0 vet, kies, rou | 1 biefstuk | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
Beesvleis, skouerkleed, bopunt en middelste steaks, biefstuk, skeer maer en vet, afgewerk tot 0 vet, alle grade, rou | 1 biefstuk | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
Beesvleis, skouerkleed, bopunt en middelste steaks, biefstuk, slegs skeer maer, afgewerk tot 0 vet, alle grade, rou | 1 biefstuk | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
Beesvleis, skouerkleed, topblad, biefstuk, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, alle grade gekook, gerooster | 422 | 0 | 47.4 | 24.3 | 9.7 | |
Beesvleis, skouerkleed, bo-blad, biefstuk, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, alle grade, rou | 1 biefstuk | 440 | 0 | 47.4 | 26.3 | 9.9 |
Beesvleis, skouerkleed, bo-blad, biefstuk, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, keuse, gekook, gerooster | 440 | 0 | 47.7 | 26.2 | 10.5 | |
Beesvleis, skouerkleed, topblad, biefstuk, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, keuse, rou | 1 biefstuk | 462 | 0 | 47.6 | 28.8 | 10.6 |
Beesvleis, skouerkleed, bo-lem, biefstuk, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, kies, gekook, gerooster | 394 | 0.1 | 47 | 21.4 | 8.2 | |
Beesvleis, skouerkleed, bo-lem, biefstuk, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, kies, rou | 1 biefstuk | 404 | 0 | 47.2 | 22.4 | 8.4 |
Beesvleis, skouerkleed, bo-blad, biefstuk, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, alle grade, gaar, gerooster | 422 | 0 | 47.4 | 24.3 | 9.7 | |
Beesvleis, skouerkleed, bo-blad, biefstuk, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, alle grade, rou | 1 biefstuk | 440 | 0 | 47.4 | 26.3 | 9.9 |
Beesvleis, skouerkleed, bo-blad, biefstuk, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, keuse, gaar, gerooster | 440 | 0 | 47.7 | 26.2 | 10.5 | |
Beesvleis, skouerkleed, bo-lem, biefstuk, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, keuse, rou | 1 biefstuk | 462 | 0 | 47.6 | 28.8 | 10.6 |
Beesvleis, skouerkleed, bo-lem, biefstuk, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, kies, gaar, gerooster | 1 biefstuk | 394 | 0 | 47 | 21.4 | 8.2 |
Beesvleis, skouerkleed, bo-blad, biefstuk, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, kies, rou | 1 biefstuk | 404 | 0 | 47.2 | 22.4 | 8.4 |
Beesvleis, bo-blad, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, alle grade, gekook, gebraai | 184 | 0 | 21.9 | 10 | 3.3 | |
Beesvleis, topblad, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, USDA keuse, gekook, gebraai | 193 | 0 | 21.9 | 11 | 3.5 | |
Beesvleis, topblad, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 0 vet, USDA selekteer, gekook, gebraai | 170 | 0 | 21.8 | 8.5 | 3 | |
Beesvleis, bo-blad, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, rou | 676 | 0 | 86.5 | 33.9 | 10.8 | |
Beesvleis, bo-blad, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, USDA-keuse, rou | 735 | 0 | 87.3 | 39.9 | 12.9 | |
Beesvleis, bo-blad, skeibaar maer en vet, afgewerk tot 1/4 vet, USDA-seleksie, rou | 594 | 0 | 85.4 | 25.2 | 7.8 | |
Beesvleis, bo-blad, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, alle grade, gekook, gebraai | 173 | 0 | 22.2 | 8.6 | 2.8 | |
Beesvleis, bo-blad, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, USDA-keuse, gekook, gebraai | 3 oz | 184 | 0 | 22.2 | 9.9 | 3.1 |
Beesvleis, bo-blad, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 0 vet, USDA seleksie, gekook, gebraai | 3 oz | 156 | 0 | 22.2 | 6.8 | 2.3 |
Beesvleis, bo-blad, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, alle grade, rou | 617 | 0 | 87.2 | 29.8 | 9 | |
Beesvleis, bo-blad, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, USDA-keuse, rou | 680 | 0 | 88.5 | 33.4 | 10.1 | |
Beesvleis, bo-blad, slegs skeibaar maer, afgewerk tot 1/4 vet, USDA-seleksie, rou | 585 | 0 | 85.5 | 24.5 | 7.5 |
Na my mening is jy nie reg nie. Ek kan dit bewys.
Ek hoop môre sal wees...
Wat 'n oulike antwoord
Dit het dit nie bedoel nie